50 to 99 employees
289 companies, type “50 to 99 employees”.
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| Montpellier, 34 | 3S FERGO GRAND SUD | 908618689 | 50 to 99 employees | Mar 31, 2025 |
| Valenciennes, 59 | A.G.R SECURITE | 853862704 | 50 to 99 employees | Mar 9, 2026 |
| Alès, 30 | AAVM SERVICES | 750446189 | 50 to 99 employees | Feb 18, 2026 |
| La Couronne, 16 | ABCT Sécurité | 911545044 | 50 to 99 employees | Oct 3, 2024 |
| Pau, 64 | ACTION POUR LE CONSEIL ET LE RECRUTEMENT | 431583756 | 50 to 99 employees | Jul 28, 2026 |
| Fleury-les-aubrais, 45 | ACTIVA NETTOYAGE | 841109994 | 50 to 99 employees | Jan 10, 2024 |
| Notre Dame D'oe, 37 | ACTIVE COURSES LOCATIONS | 409251915 | 50 to 99 employees | Mar 25, 2025 |
| Toulouse, 31 | ACTIVUS GROUP | 815357769 | 50 to 99 employees | Jan 9, 2025 |
| Carvin, 62 | AD.COI SERVICES | 528547003 | 50 to 99 employees | Dec 5, 2025 |
| Douai, 59 | ADES "AGES ET DEPENDANCES EN SERENITE" | 497541771 | 50 to 99 employees | Aug 5, 2025 |
| Palladuc, 63 | ADIAMAS | 305823403 | 50 to 99 employees | Jul 28, 2025 |
| Maromme, 76 | AGENCE NORMANDE DE SECURITE SURETE | 953685849 | 50 to 99 employees | Jan 6, 2026 |
| Bois-colombes, 92 | AGILINK CABLES | 409061249 | 50 to 99 employees | Feb 13, 2025 |
| Bois-colombes, 92 | AGILINK IVRY | 481316586 | 50 to 99 employees | Feb 13, 2025 |
| Saint-quentin, 02 | AIDE A DOMICILE DE L'AISNE | 490075892 | 50 to 99 employees | Mar 15, 2024 |
| Beauvais, 60 | AIDE A DOMICILE DU BEAUVAISIS | 533369856 | 50 to 99 employees | Mar 15, 2024 |
| Neuilly-sur-seine, 92 | AJC FORMATION | 500967021 | 50 to 99 employees | Feb 11, 2026 |
| Crèvecoeur-le-grand, 60 | ALFI-ADLER | 520808932 | 50 to 99 employees | Dec 3, 2025 |
| Metz, 57 | ALL TRANSPORT ET SERVICE | 840754121 | 50 to 99 employees | Jul 3, 2025 |
| Le Dorat, 87 | ALLANDE | 394715544 | 50 to 99 employees | Apr 2, 2025 |
| Courchevel, 73 | ALPES HOTEL PRALONG | 918040791 | 50 to 99 employees | Aug 4, 2026 |
| Villeneuve-lès-béziers, 34 | ALTEA SECURITE BEZIERS | 811621010 | 50 to 99 employees | Nov 19, 2025 |
| Caen, 14 | ALTERNANCIA | 877729509 | 50 to 99 employees | Nov 6, 2024 |
| Reyrieux, 01 | AMBITION TELECOM & RESEAUX | 499872349 | 50 to 99 employees | Jun 25, 2025 |
| Amiens Cedex 1, 80 | AMIENS AVENIR JEUNES | 327764601 | 50 to 99 employees | Jan 21, 2025 |
| Paris, 75 | AMORIM & CRUZ | 810041889 | 50 to 99 employees | Feb 19, 2026 |
| Boos, 76 | ANDELLE | 332160977 | 50 to 99 employees | Apr 16, 2024 |
| Saint Magne De Castillon, 33 | AQUITAINE VITI-SERVICES | 493100374 | 50 to 99 employees | Jan 26, 2026 |
| Cenon, 33 | ARC EN CIEL SUD OUEST | 845181296 | 50 to 99 employees | Apr 1, 2026 |
| Chateau-renault, 37 | ARCHE SAS | 604800599 | 50 to 99 employees | Feb 1, 2024 |
| Marseille, 13 | ARCOSUR FRANCE | 852538511 | 50 to 99 employees | Aug 6, 2025 |
| Rethel, 08 | ARDENNUTRIS | 901545103 | 50 to 99 employees | Sep 3, 2026 |
| Saint-maximin, 60 | ARECIA | 397566399 | 50 to 99 employees | Jul 2, 2025 |
| Maubeuge, 59 | ARPEGE INSERTION | 879408748 | 50 to 99 employees | May 27, 2025 |
| Noisy-le-grand, 93 | ASSISTANCE TRAVAUX PUBLICS SERVICE | 400819330 | 50 to 99 employees | Sep 23, 2026 |
| Meylan, 38 | ASSOCIATION AIDE AUX PERSONNES PAR UNE INTERVENTION (AAPPUI) | 412542326 | 50 to 99 employees | Feb 20, 2025 |
| Rivière-pilote, 97 | Association ALLIANCE | 405167438 | 50 to 99 employees | Nov 12, 2024 |
| Colombelles, 14 | ASSOCIATION ATIPIC EMPLOIS NOUVELLES GENERATION | 827531583 | 50 to 99 employees | Jul 19, 2024 |
| Saint-denis, 93 | association CODEM | 848964847 | 50 to 99 employees | Apr 30, 2026 |
| Paris, 75 | ASSOCIATION CONCORDIA | 784180440 | 50 to 99 employees | Apr 8, 2025 |
| Paris, 75 | association COUP D'MAIN | 408059319 | 50 to 99 employees | Apr 23, 2026 |
| Marmande, 47 | ASSOCIATION DE SERVICES ET DE SOINS A DOMICILE MARMANDE | 782189161 | 50 to 99 employees | Apr 18, 2024 |
| Sainte-denis, 97 | ASSOCIATION EDUCANOO | 523195154 | 50 to 99 employees | Apr 10, 2025 |
| Uzès, 30 | ASSOCIATION INTERMEDIAIRE RECHERCHE EMPLOI EN UZEGE | 352598395 | 50 to 99 employees | Mar 11, 2025 |
| Voiron, 38 | ASSOCIATION LES EDELWEISS | 438544207 | 50 to 99 employees | Nov 14, 2024 |
| Grenoble Cedex 1, 38 | Association LES MUSICIENS DU LOUVRE | 335322483 | 50 to 99 employees | Jun 5, 2025 |
| Sevran, 93 | ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET L'ACCES AUX SOINS DES SEVRANAIS - Sigle: APASS | 814595633 | 50 to 99 employees | Jun 19, 2025 |
| Vandœuvre-lès-nancy, 54 | ASSOCIATION TRICOT COUTURE SERVICES | 378354104 | 50 to 99 employees | Oct 21, 2024 |
| Luceau, 72 | ATRE CHANTIER | 431262351 | 50 to 99 employees | May 27, 2025 |
| Sainte-suzanne, 97 | B-CLEAN | 832399695 | 50 to 99 employees | Dec 8, 2025 |
| Sennevieres, 37 | B.V.2.I. | 804575710 | 50 to 99 employees | Aug 1, 2026 |
| Angers, 49 | BACKYARD | 839662160 | 50 to 99 employees | Jan 28, 2026 |
| Magland, 74 | BALME DISTRIBUTION | 798642278 | 50 to 99 employees | Dec 10, 2025 |
| Paris, 75 | BARBARA BUI SA | 325445963 | 50 to 99 employees | Jul 4, 2024 |
| Les Monts D'aunay, 14 | BATIMENTS ET STRUCTURES INDUSTRIELLES | 334567989 | 50 to 99 employees | Jul 22, 2026 |
| Bernay, 27 | BERNAY AUTOMATION | 324958271 | 50 to 99 employees | Dec 18, 2025 |
| Ferney-voltaire, 01 | BHBJ TRANSPORTS | 750836165 | 50 to 99 employees | Jul 30, 2025 |
| Drulingen, 67 | BIEBER INDUSTRIE | 752270405 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2025 |
| Chelles, 77 | Bien Vivre Services à Domicile | 530963347 | 50 to 99 employees | Nov 17, 2025 |
| Montpellier, 34 | BODYNOV | 788745925 | 50 to 99 employees | Sep 30, 2024 |
| Bastia, 20 | BOULANGERIE GHISONI | 435089263 | 50 to 99 employees | Jul 7, 2026 |
| Serres-castet, 64 | BOURG FRERES | 316068600 | 50 to 99 employees | Dec 2, 2025 |
| Epinal, 88 | BRAGARD SAS | 398149187 | 50 to 99 employees | Apr 9, 2024 |
| Roissy-en-france, 95 | BRS FRANCE | 811072123 | 50 to 99 employees | Apr 11, 2025 |
| Villepinte, 93 | BRUNIER | 318275682 | 50 to 99 employees | Nov 13, 2024 |
| Saint-marcel, 36 | CALFO | 413097981 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2026 |
| Gardonne, 24 | CASTANG | 323931857 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2024 |
| Besançon, 25 | CENTRE INFORMATIQUE BUREAUTIQUE ET SERVICES TECHNIQUES | 340903327 | 50 to 99 employees | Jun 18, 2025 |
| Saint-rémy-sur-durolle, 63 | CEP COSMETIQUE | 746880111 | 50 to 99 employees | Jan 16, 2025 |
| Saint-rémy-sur-durolle, 63 | CEP SOLUTIONS | 428624480 | 50 to 99 employees | Jan 16, 2025 |
| La Chapelle-saint-luc, 10 | CERENE SERVICES | 381707991 | 50 to 99 employees | May 20, 2026 |
| Créteil, 94 | CHARPENTIER PM | 309708279 | 50 to 99 employees | Sep 15, 2026 |
| Antonne-et-trigonant, 24 | CHARRIERAS TRANSPORT LOGISTIQUE | 813322765 | 50 to 99 employees | Jun 23, 2026 |
| Aubervilliers, 93 | CHNE OR PLAOT FORMATION | 907509186 | 50 to 99 employees | Dec 19, 2024 |
| Void-vacon, 55 | CLAIR DE LORRAINE | 344702071 | 50 to 99 employees | Feb 7, 2025 |
| Limonest, 69 | CLIKEN WEB PRO | 852196609 | 50 to 99 employees | Feb 10, 2026 |
| Lyon, 69 | CLIMB UP PARIS NORD | 891240046 | 50 to 99 employees | Jul 28, 2026 |
| Paris, 75 | CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES | 313150393 | 50 to 99 employees | Dec 1, 2025 |
| Loireauxence, 44 | CMF PROJECT | 343744041 | 50 to 99 employees | Oct 29, 2025 |
| Lyon, 69 | COMBO SOLUTIONS | 811426584 | 50 to 99 employees | Jun 9, 2026 |
| Versailles, 78 | COMMODOR PROTECTION | 508992872 | 50 to 99 employees | Oct 14, 2025 |
| Artigues-près-bordeaux, 33 | COMPAGNIE DE TRACTION ET DE SERVICES FERROVIAIRES | 810394387 | 50 to 99 employees | Mar 4, 2026 |
| Myennes, 58 | COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET | 309173532 | 50 to 99 employees | Feb 2, 2026 |
| Barraux, 38 | COMPTOIR DE LA PREFABRICATION | 421163841 | 50 to 99 employees | Mar 4, 2025 |
| Paris, 75 | Construction Verrecchia | 353385933 | 50 to 99 employees | Sep 18, 2025 |
| Belfort, 90 | COSECUR | 808460190 | 50 to 99 employees | Sep 1, 2026 |
| Paris, 75 | COSMOPARIS | 352975056 | 50 to 99 employees | Jun 20, 2024 |
| Levallois-perret, 92 | D G M ET ASSOCIES | 391871316 | 50 to 99 employees | Jan 9, 2025 |
| Saint-louis, 97 | D.R.M.S. | 509091377 | 50 to 99 employees | Jul 17, 2024 |
| Thionville, 57 | DA ROCHA | 511111122 | 50 to 99 employees | Nov 5, 2024 |
| Merris, 59 | DEBEVRE VENTILATION | 341593671 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2026 |
| Nanterre, 92 | DEMOS | 722030277 | 50 to 99 employees | Nov 20, 2025 |
| Marseille 3e Arrondissement, 13 | DEVISUBOX | 492774690 | 50 to 99 employees | Mar 28, 2024 |
| Paris, 75 | DG URBANS | 518126990 | 50 to 99 employees | Jun 6, 2024 |
| Metz, 57 | DIAPASON TRANSPORTS | 422304162 | 50 to 99 employees | Nov 5, 2025 |
| Paris, 75 | DIGITAL DISTRICT | 803698596 | 50 to 99 employees | Sep 10, 2024 |
| Ecouflant, 49 | DIOT PGM | 381531953 | 50 to 99 employees | Sep 1, 2026 |
| Chazelles, 16 | DISTRICHAZ | 949726277 | 50 to 99 employees | Mar 5, 2026 |
| Meyrié, 38 | DOMCARE | 453457418 | 50 to 99 employees | Apr 28, 2026 |
| Saint-andré-lez-lille, 59 | DOURDIN | 458502382 | 50 to 99 employees | Jul 20, 2026 |
| Bourg-de-péage, 26 | DROME ARDECHE TRADITION | 419239181 | 50 to 99 employees | Jul 8, 2026 |
| Montélimar, 26 | DUC INDUSTRIE | 443447222 | 50 to 99 employees | May 7, 2025 |
| Saint-pierre-de-chandieu, 69 | DUC LYONNAIS | 304877707 | 50 to 99 employees | May 7, 2025 |
| Paris, 75 | E.A.P.O. | 602000689 | 50 to 99 employees | Dec 17, 2024 |
| Rosny-sous-bois, 93 | EAS SERVICES | 841242977 | 50 to 99 employees | Jul 31, 2026 |
| Nice, 06 | ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET DE COMMUNICATION | 383704319 | 50 to 99 employees | Feb 12, 2026 |
| Bordeaux, 33 | EMMAUS GIRONDE | 399536705 | 50 to 99 employees | Feb 9, 2024 |
| Chalon-sur-saône, 71 | ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE | 487735391 | 50 to 99 employees | Mar 1, 2024 |
| Sars-et-rosières, 59 | ENTREPRISE ROTH ET CIE | 728800251 | 50 to 99 employees | Mar 30, 2026 |
| Publier, 74 | ESCOFFIER FRERES | 795780493 | 50 to 99 employees | Jul 2, 2026 |
| Lons, 64 | ESSOR DEVELOPPEMENT | 402860092 | 50 to 99 employees | Jul 29, 2025 |
| Les Hautes-rivières, 08 | ETABLISSEMENTS BOURGUIGNON BARRE PERE & FILS | 785820101 | 50 to 99 employees | Sep 2, 2025 |
| Saint-quentin, 02 | ETABLISSEMENTS BRUHY-VACHERAND | 585781123 | 50 to 99 employees | Jul 21, 2026 |
| Paris, 75 | ETABLISSEMENTS MALEVILLE | 393465703 | 50 to 99 employees | Jul 9, 2026 |
| Les Hautes-rivières, 08 | Etablissements Raymond BARRE | 785720111 | 50 to 99 employees | Apr 10, 2025 |
| Lomme, 59 | EUGENE POLLET | 850568189 | 50 to 99 employees | Feb 2, 2026 |
| Chavelot, 88 | EUROTRANS | 434590899 | 50 to 99 employees | Jan 23, 2024 |
| Voiron, 38 | EVADEN AVENIR | 753880087 | 50 to 99 employees | Apr 30, 2025 |
| Flers, 61 | FALOA | 829784172 | 50 to 99 employees | May 4, 2026 |
| Paris, 75 | FAMILLE FUTEE | 750180002 | 50 to 99 employees | Jan 6, 2026 |
| Tremblay-en-france, 93 | FCS PARIS | 924865355 | 50 to 99 employees | Apr 2, 2026 |
| Tourcoing, 59 | FD SERVICES | 851775833 | 50 to 99 employees | Jun 1, 2026 |
| Uzos, 64 | FEERIE GOURMANDE | 432760197 | 50 to 99 employees | Mar 5, 2024 |
| Rumilly, 74 | FERLAY TRANSPORTS | 352351464 | 50 to 99 employees | May 7, 2025 |
| Saint-michel, 02 | FONDERIES DE SOUGLAND | 835780164 | 50 to 99 employees | Dec 9, 2025 |
| Fontaine, 38 | FONTAINE INSERTION | 383710134 | 50 to 99 employees | Apr 17, 2025 |
| Le Haillan, 33 | FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX | 383872892 | 50 to 99 employees | Jul 30, 2024 |
| Mâcon, 71 | FOULON SOPAGLY | 482857299 | 50 to 99 employees | Sep 25, 2026 |
| La Grande-motte, 34 | G.D.S | 879708980 | 50 to 99 employees | Apr 29, 2024 |
| Champagne-au-mont-d'or, 69 | GAREL SAS | 395088693 | 50 to 99 employees | Jun 24, 2026 |
| Brignais, 69 | GAUZY | 483345690 | 50 to 99 employees | Nov 13, 2025 |
| Brassac-les-mines, 63 | GCK EMI | 952541407 | 50 to 99 employees | May 13, 2026 |
| Cournon-d'auvergne, 63 | GCK Mobility | 892494261 | 50 to 99 employees | May 13, 2026 |
| Novillars, 25 | GEMDOUBS SAS | 794564252 | 50 to 99 employees | Jan 7, 2026 |
| Paris, 75 | GIBERT JOSEPH VITRY | 429620388 | 50 to 99 employees | Apr 28, 2026 |
| Bayeux, 14 | GIE RETINA | 833375447 | 50 to 99 employees | Jun 3, 2026 |
| Châtillon-sur-chalaronne, 01 | GIMIVAL | 380715110 | 50 to 99 employees | Jul 28, 2026 |
| Villefranche-sur-saône, 69 | GREENMOT | 527591499 | 50 to 99 employees | Nov 7, 2024 |
| Le Mans, 72 | GROUPE ALQUENRY | 338978000 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2026 |
| Chanverrie, 85 | GROUPE CARTEL | 431916428 | 50 to 99 employees | May 6, 2026 |
| Fort-de-france, 97 | GROUPEMENT DE PREVENTION ET D'INTERVENTION | 809854763 | 50 to 99 employees | Dec 3, 2024 |
| Saint-denis, 93 | GUARD SECURITY PRIVEE | 443120951 | 50 to 99 employees | Dec 18, 2025 |
| Paris, 75 | HEALTHY GROUPE | 448915033 | 50 to 99 employees | Jul 4, 2024 |
| Saint-jean-de-védas, 34 | HERAULT TRANSPORT EXPRESS | 400936506 | 50 to 99 employees | Apr 29, 2024 |
| Cayenne, 97 | HIPPO-BAT | 428859011 | 50 to 99 employees | Sep 30, 2025 |
| Bègles, 33 | HL 765 | 493020721 | 50 to 99 employees | Apr 1, 2025 |
| Marseille, 13 | HYGIE | 819124264 | 50 to 99 employees | Jul 22, 2026 |
| Le Bignon, 44 | IDEAL TINY | 878061563 | 50 to 99 employees | Feb 26, 2025 |
| Chalon-sur-saône, 71 | IFPA SAS | 891213530 | 50 to 99 employees | May 7, 2026 |
| Aire-sur-la-lys, 62 | IMPRIMERIE MORDACQ | 576880132 | 50 to 99 employees | Mar 1, 2024 |
| Artigues-près-bordeaux, 33 | INCOMM | 479144438 | 50 to 99 employees | Jan 14, 2026 |
| Saint-paul, 97 | INDIAN OCEAN SECURITE PRIVEE | 830653176 | 50 to 99 employees | Dec 13, 2023 |
| Chenove, 21 | IRFA BFC | 328201843 | 50 to 99 employees | Aug 3, 2026 |
| Fleury-sur-andelle, 27 | JMRP Industries | 420979452 | 50 to 99 employees | Nov 27, 2025 |
| Troyes, 10 | JOMANO | 504509977 | 50 to 99 employees | Feb 27, 2024 |
| Le Rheu, 35 | KAKI CRAZY | 334718962 | 50 to 99 employees | Apr 2, 2025 |
| Gosnay, 62 | LA CHARTREUSE DU VAL SAINT-ESPRIT | 918480518 | 50 to 99 employees | Apr 8, 2026 |
| Louvigné-du-désert, 35 | LA GENERALE DU GRANIT | 679200857 | 50 to 99 employees | Dec 4, 2024 |
| Saint Etienne De Chigny, 37 | LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY | 821092772 | 50 to 99 employees | Feb 24, 2026 |
| Paris, 75 | LA PETITE REINE | 434334892 | 50 to 99 employees | Jan 30, 2025 |
| Brive-la-gaillarde, 19 | LABORATOIRE DENTAIRE MICHEL GOURDY | 351552617 | 50 to 99 employees | May 22, 2026 |
| Mougins, 06 | LABORATOIRES ARION | 398398776 | 50 to 99 employees | Jun 1, 2026 |
| Beauvais, 60 | LALLE HAUTS DE FRANCE | 985357086 | 50 to 99 employees | Jun 16, 2026 |
| Busnes, 62 | LE CHATEAU DE BEAULIEU | 379231335 | 50 to 99 employees | Nov 5, 2025 |
| Lyon, 69 | LE MOULIN | 491424552 | 50 to 99 employees | Dec 4, 2024 |
| Saint-senier-sous-avranches, 50 | LEGRAND CERBONNEY | 775610561 | 50 to 99 employees | Jun 2, 2026 |
| Magalas, 34 | LES ACACIAS | 521195289 | 50 to 99 employees | Jul 16, 2025 |
| Falaise, 14 | LES JARDINS D’ARLETTE | 401345046 | 50 to 99 employees | May 16, 2025 |
| Saint-denis, 97 | LES MARMAILLES | 819356163 | 50 to 99 employees | Oct 1, 2025 |
| Paris, 75 | LISTENTOO | 795190701 | 50 to 99 employees | Jul 28, 2026 |
| Mitry-mory, 77 | LITTLE CIGOGNE | 789948155 | 50 to 99 employees | Mar 24, 2025 |
| Saint-ouen-l'aumône, 95 | LNCS PROPRETE | 450426796 | 50 to 99 employees | Jan 5, 2026 |
| Croix, 59 | LOGIC@L CONSEILS | 834486433 | 50 to 99 employees | Oct 6, 2025 |
| Isles-lès-villenoy, 77 | LORENTZ GROUPE | 918280355 | 50 to 99 employees | Nov 25, 2025 |
| Bourges, 18 | LOUIS | 420271157 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2026 |
| Pau, 64 | LUMANISY | 440988392 | 50 to 99 employees | Apr 22, 2025 |
| Le Vésinet, 78 | LUXE ET TRADITIONS | 478277544 | 50 to 99 employees | Aug 19, 2025 |
| Paris, 75 | LYNX TRANSPORTS | 432655405 | 50 to 99 employees | Feb 13, 2026 |
| Sainte-marie, 97 | L’ASSOCIATION SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT - ASA | 514816248 | 50 to 99 employees | May 27, 2025 |
| Pointe-à-pitre, 97 | M I B | 490143617 | 50 to 99 employees | Nov 10, 2025 |
| Lyon, 69 | M.F.P. | 382285153 | 50 to 99 employees | Apr 29, 2025 |
| Saint-herblain, 44 | M.S.A MISSION SECURITE ATLANTIQUE | 814360228 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2026 |
| Cergy, 95 | MADICOB | 337508659 | 50 to 99 employees | Jun 2, 2025 |
| Rives D'andainé, 61 | MAHERAULT TOURNAGE ET USINAGE DU BOIS | 376050035 | 50 to 99 employees | Sep 1, 2025 |
| Marcigny, 71 | MANHATTAN | 423617893 | 50 to 99 employees | Mar 28, 2025 |
| Paris, 75 | MARINE SERRE SARL | 831321450 | 50 to 99 employees | Jul 7, 2026 |
| Marseille, 13 | MARLODIS | 834290637 | 50 to 99 employees | Dec 15, 2025 |
| Marmande, 47 | MARMANDIS | 852819705 | 50 to 99 employees | Jun 17, 2026 |
| Tsingoni, 97 | MAYOTTE SECURITE SURVEILLANCE (MSS MAYOTTE) | 823791587 | 50 to 99 employees | Feb 7, 2025 |
| Saint-quentin, 02 | MIDEL | 482067154 | 50 to 99 employees | May 23, 2025 |
| Carvin, 62 | MONTAIGNE | 834978959 | 50 to 99 employees | Jan 30, 2026 |
| Villeneuve D'ascq, 59 | MOVITEX | 756200150 | 50 to 99 employees | Mar 2, 2026 |
| Cambrai, 59 | MP-PROD | 331997031 | 50 to 99 employees | Apr 17, 2024 |
| Saint-vulbas, 01 | MR LOGISTIQUE | 428165849 | 50 to 99 employees | Apr 11, 2024 |
| Châteauroux, 36 | MYMIKA | 520339631 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2026 |
| Cannes, 06 | NAMMOS CÔTE D'AZUR | 901833582 | 50 to 99 employees | Jan 21, 2025 |
| Chambray-lès-tours, 37 | NATHUR BURGER | 931036362 | 50 to 99 employees | Jul 21, 2026 |
| Grasse, 06 | NATUR-DIS | 329541999 | 50 to 99 employees | Sep 21, 2026 |
| L'isle Sur-la-sorgue, 84 | NATURALYS | 484122635 | 50 to 99 employees | Jan 17, 2025 |
| Cesson-sévigné, 35 | NEPTUNE | 408625481 | 50 to 99 employees | Mar 5, 2025 |
| La Trinite, 97 | NET ECLAIR | 484884580 | 50 to 99 employees | Mar 10, 2025 |
| Montauban, 82 | NEW LINE | 484546999 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2024 |
| Saint-estève, 66 | NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE | 983997297 | 50 to 99 employees | Sep 9, 2026 |
| Torcy, 77 | NOLIMIT SECURITY | 847858099 | 50 to 99 employees | Apr 28, 2025 |
| Kembs, 68 | NORMALU | 946750635 | 50 to 99 employees | Jul 2, 2025 |
| Lyon, 69 | OPTICAL CONSULTING | 502309446 | 50 to 99 employees | Jul 31, 2024 |
| Paris, 75 | ORBISUR PRIVATE SECURITY | 952519387 | 50 to 99 employees | Jul 10, 2026 |
| Courville-sur-eure, 28 | OUEST INDUSTRIE | 300125788 | 50 to 99 employees | Jan 8, 2026 |
| Le Grand-quevilly, 76 | PCE MOBILE | 898310149 | 50 to 99 employees | Nov 4, 2025 |
| Tourcoing, 59 | PEIGNAGE DUMORTIER | 885581702 | 50 to 99 employees | Jul 20, 2026 |
| Paris, 75 | PEKOPEKO | 752433185 | 50 to 99 employees | Sep 11, 2025 |
| Jonquières, 84 | PEPINIERES LILIAN BERILLON | 443327341 | 50 to 99 employees | Jul 8, 2026 |
| Blaye, 33 | PEROLO SAS | 586220055 | 50 to 99 employees | Jan 12, 2026 |
| Paris, 75 | PHILOGERIS SERVICE PUBLIC | 811312057 | 50 to 99 employees | Sep 2, 2026 |
| Paris, 75 | POTTINGER FRANCE | 922136619 | 50 to 99 employees | Mar 19, 2026 |
| Lisieux Cedex, 14 | POULLAIN-SEPI | 345250815 | 50 to 99 employees | Feb 7, 2024 |
| Vaudrey, 39 | RAVOYARD | 409947538 | 50 to 99 employees | Jul 8, 2025 |
| Bazoches-sur-guyonne, 78 | RE-GROUPE | 798939575 | 50 to 99 employees | Dec 2, 2025 |
| Paris, 75 | RITM Paris | 432696524 | 50 to 99 employees | Feb 27, 2025 |
| Castelnaudary, 11 | RIVIERE | 349844175 | 50 to 99 employees | Mar 4, 2026 |
| Issoire, 63 | RJ TUYAUTERIE MAINTENANCE en abrégé RJTM | 351197660 | 50 to 99 employees | Apr 2, 2026 |
| Marseille, 13 | RMS EVENT'S | 983049123 | 50 to 99 employees | Sep 23, 2026 |
| Clermont-ferrand, 63 | ROBINET | 921514436 | 50 to 99 employees | May 28, 2026 |
| Saint-jean-d'aulps, 74 | ROC D'ENFER | 824092886 | 50 to 99 employees | Jan 27, 2026 |
| Marseille, 13 | RODEV SAINT CHARLES | 921203469 | 50 to 99 employees | Sep 7, 2026 |
| Le Havre, 76 | S G P | 512920109 | 50 to 99 employees | Sep 26, 2025 |
| Colmar, 68 | S.A.R.L. SCHMITT PATISSERIE CONFISERIE | 388106049 | 50 to 99 employees | Sep 23, 2025 |
| Poincy, 77 | SA BARRE LOGISTIQUE SERVICES | 431950468 | 50 to 99 employees | Jun 22, 2026 |
| Cysoing, 59 | SAMECO BAT | 878844778 | 50 to 99 employees | Apr 14, 2025 |
| Orsay Cedex, 91 | SANCARE | 822501078 | 50 to 99 employees | Dec 10, 2025 |
| Le Coudray-montceaux, 91 | SAPCO | 582147716 | 50 to 99 employees | Feb 11, 2025 |
| Limoges, 87 | SARL LCEM TRANSPORTS | 484729439 | 50 to 99 employees | Jun 18, 2025 |
| Val D'oust, 56 | SAS ARMOR PANNEAUX | 402853253 | 50 to 99 employees | Sep 25, 2026 |
| Augny, 57 | SAS ETABLISSEMENTS GOCEL | 319214441 | 50 to 99 employees | Jun 17, 2024 |
| Tournon, 73 | SAS HELVETIAN EYE CENTER FRANCE | 801843152 | 50 to 99 employees | Jun 3, 2026 |
| Velesmes-essarts, 25 | SAS OPTILOGISTICS | 493422182 | 50 to 99 employees | Mar 13, 2024 |
| Vinon-sur-verdon, 83 | SAS PAS DE MENC | 519631675 | 50 to 99 employees | Feb 3, 2026 |
| Epinal, 88 | SAS PHIGENOR | 423239086 | 50 to 99 employees | Dec 16, 2025 |
| Fouquereuil, 62 | SASU LIJN62 | 799765169 | 50 to 99 employees | May 29, 2024 |
| Courbevoie, 92 | SAVE STORE | 490218161 | 50 to 99 employees | Jul 30, 2025 |
| Annemasse, 74 | SAVOIE SECURITE PRIVEE | 801074436 | 50 to 99 employees | Feb 3, 2026 |
| Les Lèves-et-thoumeyragues, 33 | SCA UNIVITIS | 330558388 | 50 to 99 employees | Jul 18, 2024 |
| Thuir, 66 | SECUR+ | 904092293 | 50 to 99 employees | Apr 15, 2026 |
| Paris, 75 | SELEXTRA | 977492123 | 50 to 99 employees | Jun 16, 2026 |
| Carcassonne, 11 | SERCLIM - SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS CLIMATIQUES | 380481531 | 50 to 99 employees | Jul 16, 2024 |
| Dardilly, 69 | SFECO SOLUTIONS | 919931410 | 50 to 99 employees | Jul 29, 2026 |
| Châteaurenard, 13 | SNT ERIKTRANS | 812846038 | 50 to 99 employees | Aug 24, 2026 |
| Artix, 64 | SOCIETE BEARNAISE DE NETTOYAGE | 443030994 | 50 to 99 employees | Feb 3, 2026 |
| Barby, 73 | SOCIETE D'EMBOUTISSAGE PRECIS | 309054054 | 50 to 99 employees | Sep 1, 2026 |
| Pau, 64 | SOCIETE D'ENTRAINEMENT JEAN-CLAUDE ROUGET EURL | 807829262 | 50 to 99 employees | Nov 25, 2025 |
| Orange, 84 | SOCIETE DE DISTRIBUTION POUR L'ALIMENTATION | 707020418 | 50 to 99 employees | Sep 30, 2026 |
| Lille, 59 | SOCIETE HOTELIERE AVE en abrégé SHAVE | 790367395 | 50 to 99 employees | Jun 29, 2026 |
| Vitry-sur-seine, 94 | SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES | 572100485 | 50 to 99 employees | Apr 16, 2025 |
| Pont-saint-vincent, 54 | SODEREL | 400613345 | 50 to 99 employees | Sep 1, 2026 |
| Rouen, 76 | SOLEXIS SERVICES | 534560420 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2025 |
| Épinay-sur-seine, 93 | STAR'S SERVICE MANAGEMENT | 808390199 | 50 to 99 employees | Jan 30, 2025 |
| Médis, 17 | SURFILM PACKAGING | 332391036 | 50 to 99 employees | Oct 1, 2026 |
