A.G.R SECURITE
SIREN 853862704 · Valenciennes, 59 · 50 to 99 employees
| SIREN | 853862704 |
|---|---|
| Status | In judicial reorganisation |
| Judgment date | Mar 9, 2026 |
| Headcount band | 50 to 99 employees |
| Procedure | Judicial reorganisation (redressement judiciaire) |
| Judgment published | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire |
| Court | Tribunal De Commerce De Valenciennes |
| Legal form | Société par actions simplifiée |
| Headcount band (INSEE) | 50 to 99 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | En France ou à l'étranger, toutes prestations en la surveillance humaine ou la surveillance par système électronique de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité d |
| Administrator of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of February 20, 2028. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report