LYNX TRANSPORTS
SIREN 432655405 · Paris, 75 · 50 to 99 employees
| SIREN | 432655405 |
|---|---|
| Status | In judicial reorganisation |
| Judgment date | Feb 13, 2026 |
| Headcount band | 50 to 99 employees |
| Procedure | Judicial reorganisation (redressement judiciaire) |
| Judgment published | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire |
| Court | Tribunal Des Activités Economiques De Paris |
| Legal form | Société par actions simplifiée |
| Headcount band (INSEE) | 50 to 99 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | Transport de personnes, location de véhicules avec ou sans chauffeurs, exploitation de véhicules de transports de personnes avec chauffeurs (Vtc), toutes opérations industrielles, commerciales ou fina |
| Administrator of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of February 20, 2028. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report