20 to 49 employees — page 4 of 4
1,107 companies, type “20 to 49 employees”.
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| Les Ponts-de-cé, 49 | SAS DIDIER FOUQUERON | 400583431 | 20 to 49 employees | Oct 1, 2025 |
| Folschviller, 57 | SAS EUROMAC 2 | 339412587 | 20 to 49 employees | Nov 5, 2024 |
| Vincennes, 94 | SAS JIV VINCENNES | 830558730 | 20 to 49 employees | Apr 16, 2024 |
| Issenheim, 68 | SAS KTE KAUFFMANN TRANSPORTS EXPRESS | 343286175 | 20 to 49 employees | May 27, 2025 |
| Longwy, 54 | SAS LA MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY 1798 | 817502776 | 20 to 49 employees | Sep 19, 2024 |
| Lyon, 69 | SAS LE SPLENDID | 431936053 | 20 to 49 employees | Nov 26, 2025 |
| Hauconcourt, 57 | SAS LECLERC | 786880385 | 20 to 49 employees | Apr 9, 2025 |
| Toulouse, 31 | SAS LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH TOULOUSE | 384330015 | 20 to 49 employees | Apr 28, 2026 |
| Paris, 75 | Sas Magdalena | 932321607 | 20 to 49 employees | Feb 6, 2026 |
| Paris, 75 | SAS QUATORZE | 499944403 | 20 to 49 employees | Feb 6, 2025 |
| Vitrolles, 13 | SAS STUDIA | 518048152 | 20 to 49 employees | Jul 9, 2024 |
| Luzy, 58 | SAS TRANSPORTS MARTIN H et L | 301503496 | 20 to 49 employees | Jan 20, 2025 |
| Saint-lô, 50 | SAS VFE | 378788616 | 20 to 49 employees | Nov 13, 2024 |
| Tours, 37 | SAS à associé unique AUGMANTED | 937824530 | 20 to 49 employees | May 7, 2026 |
| Versailles, 78 | SAS à associé unique GIBERT JOSEPH | 390068518 | 20 to 49 employees | Apr 28, 2026 |
| Auzon, 43 | SAS à associé unique H.E.L.P.A.C (HUILES ESSENTIELLES DU LIVRADOIS POUR LA PHARMACOLOGIE, L'AROMATHERAPIE ET LA COSMETOLOGIE) | 347975096 | 20 to 49 employees | Sep 22, 2026 |
| Lyon, 69 | SAS à associé unique LIPADIC | 353868953 | 20 to 49 employees | Apr 28, 2026 |
| Lille, 59 | SAS à associé unique LISTEN TOO LILLE | 921981650 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Saint-germain-en-laye, 78 | SAS à associé unique UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN | 422686998 | 20 to 49 employees | Apr 28, 2026 |
| Sarrebourg, 57 | SASU HICK & LECOQ CONSTRUCTIONS - HLC | 838740504 | 20 to 49 employees | Nov 6, 2024 |
| Goncelin, 38 | SATMA INDUSTRIES | 912339173 | 20 to 49 employees | Jun 2, 2026 |
| Persan, 95 | SBJ Transport | 795081876 | 20 to 49 employees | Jan 5, 2026 |
| Nemours, 77 | SBK NETTOYAGE | 841478407 | 20 to 49 employees | Nov 12, 2025 |
| Cestas, 33 | SCHARS SA | 414997155 | 20 to 49 employees | Mar 27, 2024 |
| Villeurbanne, 69 | SCIADO PARTENAIRES | 812073781 | 20 to 49 employees | Mar 6, 2025 |
| Dunières, 43 | SCIERIE BEAL | 384527883 | 20 to 49 employees | Apr 15, 2026 |
| Prudhomat, 46 | SCIME | 349508838 | 20 to 49 employees | May 26, 2026 |
| Le Val D'ocre, 89 | SCOBAT | 385196480 | 20 to 49 employees | Jan 6, 2026 |
| Paris, 75 | SD LOGISTIQUE | 840636211 | 20 to 49 employees | Nov 19, 2025 |
| Paris 01, 75 | SEASON | 843150020 | 20 to 49 employees | Sep 10, 2026 |
| Pont-audemer, 27 | SEEM - SEMRAC SN | 449327428 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2025 |
| Roanne, 42 | SEHCOR GROUPE | 321591745 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2026 |
| Saint-paul, 97 | SELARL IMAGERIE MEDICALE SAVANNAH | 790188536 | 20 to 49 employees | May 22, 2025 |
| Perpignan, 66 | SELARTEX | 349279505 | 20 to 49 employees | Apr 23, 2025 |
| Évreux, 27 | SEMAP Menuiseries | 949915284 | 20 to 49 employees | Sep 24, 2026 |
| Limay, 78 | SEPROSUR SÉCURITÉ PROTECTION SÛRETÉ | 447890310 | 20 to 49 employees | Apr 1, 2026 |
| Mouchamps, 85 | SERALU | 547250977 | 20 to 49 employees | Apr 8, 2026 |
| Suresnes, 92 | SERIOUS FACTORY | 500592183 | 20 to 49 employees | Sep 15, 2026 |
| Clairac, 47 | SERRES BARRE | 438929705 | 20 to 49 employees | Feb 10, 2026 |
| Blanquefort, 33 | SERVICAD SUD OUEST | 515052090 | 20 to 49 employees | Aug 26, 2026 |
| Versailles, 78 | SET-WAY | 513361683 | 20 to 49 employees | Apr 10, 2025 |
| Le Coteau, 42 | SEVEN EQUIPEMENT | 835171299 | 20 to 49 employees | Oct 22, 2025 |
| Monnaie, 37 | SFOP - SUPRA Technologies | 343403762 | 20 to 49 employees | Feb 24, 2026 |
| Saint-cloud, 92 | SHAKTI INVEST SAS | 752547091 | 20 to 49 employees | Apr 29, 2026 |
| Montreuil, 93 | SHIPPING-CONNECT | 978324564 | 20 to 49 employees | Jan 15, 2026 |
| Suresnes, 92 | SIKIWIS | 511492472 | 20 to 49 employees | Jun 11, 2025 |
| Perpignan, 66 | SIPRIE BATIMENT | 342446911 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Saint-cyr-sur-loire, 37 | SIPROUDHIS | 704701606 | 20 to 49 employees | May 26, 2026 |
| Seyssins, 38 | SITID ISOLATION | 534568845 | 20 to 49 employees | Oct 29, 2025 |
| Nice, 06 | SKNISSA | 823732821 | 20 to 49 employees | Sep 18, 2025 |
| Toulouse, 31 | SKYTED | 909541963 | 20 to 49 employees | Sep 14, 2026 |
| Niort, 79 | SL2M | 807824768 | 20 to 49 employees | Oct 28, 2025 |
| Clermont-ferrand, 63 | SMA (SECURITE METIER D'AVENIR) | 801804725 | 20 to 49 employees | Jan 15, 2026 |
| Carquefou, 44 | SMALA | 911673812 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Paris, 75 | SmartChain | 851103267 | 20 to 49 employees | Dec 4, 2024 |
| Bourgoin-jallieu, 38 | SMIS PORTES | 821788783 | 20 to 49 employees | Jun 5, 2024 |
| Replonges, 01 | SMJM BOIS | 833841414 | 20 to 49 employees | Apr 10, 2024 |
| Chemillé En Anjou, 49 | SMT SOCIETE MAYTAISE DE TRANSPORT | 353994932 | 20 to 49 employees | Oct 10, 2025 |
| Ouroux-sur-saône, 71 | SN TRANSPORTS STRABERT | 981114788 | 20 to 49 employees | May 4, 2026 |
| Mérignac, 33 | SO DECK | 804010676 | 20 to 49 employees | Jul 8, 2026 |
| Paris, 75 | SO SHAPE | 798038345 | 20 to 49 employees | Jul 3, 2026 |
| Saint-georges-d'orques, 34 | SO.P 34 | 424854347 | 20 to 49 employees | Jan 19, 2026 |
| Angoulême, 16 | SOCIETE BIJOUTERIE ANGOUMOISINE | 392468435 | 20 to 49 employees | Oct 3, 2024 |
| Villedieu-sur-indre, 36 | SOCIETE COLOR 36 | 347609281 | 20 to 49 employees | May 6, 2026 |
| Saint-andré, 97 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST | 313567174 | 20 to 49 employees | May 29, 2024 |
| Verrières En Anjou, 49 | SOCIETE D EQUIPEMENT METALLIQUE | 320977648 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2026 |
| Cabriès, 13 | SOCIETE D'ENTRAINEMENT NICOLAS PERRET | 892554510 | 20 to 49 employees | Jun 19, 2025 |
| Witry-lès-reims, 51 | SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE RENOVATION | 327557567 | 20 to 49 employees | May 6, 2026 |
| Val D'isère, 73 | SOCIETE D'EXPLOITATION ALTIREST | 331280842 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2025 |
| Rouen, 76 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES DEMENAGEMENTS POSTEL | 312669336 | 20 to 49 employees | Oct 15, 2024 |
| Cambrai, 59 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHRISTIAN MICHE | 353039159 | 20 to 49 employees | Jun 10, 2025 |
| Maffliers, 95 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI | 351047113 | 20 to 49 employees | Jun 30, 2025 |
| Remire Montjoly, 97 | SOCIETE D'EXPLOITATION NOUVELLE PATOZ GUYANE | 439280884 | 20 to 49 employees | Jun 30, 2025 |
| Beaucouzé, 49 | SOCIETE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES SETIG | 065200040 | 20 to 49 employees | Apr 25, 2024 |
| Lanester, 56 | SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE DIFFUSION | 316315126 | 20 to 49 employees | Oct 10, 2025 |
| Fort-de-france, 97 | SOCIETE DE GARDIENNAGE DE SECURITE ET DE PROTECTION | 891195323 | 20 to 49 employees | Sep 21, 2026 |
| La Roquette-sur-siagne, 06 | SOCIETE DE RAVALEMENT D'ISOLATION ET D'ETANCHEITE | 351963350 | 20 to 49 employees | Jun 9, 2026 |
| Le Lamentin, 97 | SOCIETE DE RESTAURATION DE L'ACAJOU | 482115466 | 20 to 49 employees | Dec 16, 2024 |
| Paris, 75 | SOCIETE DE TRANSPORT POLPRE | 490748696 | 20 to 49 employees | Jan 9, 2024 |
| Tulle, 19 | SOCIETE DES TRAVAUX ACROBATIQUES & MONTAGNARDS | 532200979 | 20 to 49 employees | Jul 5, 2024 |
| Laon, 02 | SOCIETE GENERALE DE PEINTURE GUERLOT | 379570732 | 20 to 49 employees | Sep 29, 2026 |
| Sées, 61 | SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX | 096120274 | 20 to 49 employees | Dec 19, 2025 |
| Porto-vecchio, 20 | SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION | 800737736 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2024 |
| Paris, 75 | SOCIETE MAGAUD | 652046640 | 20 to 49 employees | Aug 20, 2025 |
| Saint-pierre-des-corps, 37 | SOCIETE MICHEL ET ALBERT | 317598043 | 20 to 49 employees | Nov 4, 2025 |
| Remiremont, 88 | SOCIETE NOUVELLE BELLE MAREE | 443791231 | 20 to 49 employees | Jun 2, 2026 |
| Sermoise-sur-loire, 58 | SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENT COURBION | 450487863 | 20 to 49 employees | Jul 5, 2024 |
| Saint-pierre-des-corps, 37 | SOCIETE NOUVELLE FRANCHET | 411049737 | 20 to 49 employees | Apr 1, 2026 |
| Chelles, 77 | SOCIETE NOUVELLE PARIS EST COURSES | 398118679 | 20 to 49 employees | May 27, 2024 |
| Fontenay-sous-bois, 94 | SOCIETE PARISIENNE DE PROPRETE | 402311203 | 20 to 49 employees | Feb 4, 2026 |
| Vitrolles, 13 | SOCIETE SAMSON CHERQUI | 309344869 | 20 to 49 employees | Jun 25, 2026 |
| Persan, 95 | SOCIETE TARDY | 350110334 | 20 to 49 employees | Dec 16, 2024 |
| Saint-ouen-l'aumône, 95 | SOCIETE TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE | 306045246 | 20 to 49 employees | Sep 14, 2026 |
| Vieux-thann, 68 | SOCOVAL SOCIETE NOUVELLE | 810515650 | 20 to 49 employees | — |
| Saint-jean-de-védas, 34 | SODES - SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS DE SERVICES SA | 419713920 | 20 to 49 employees | Dec 9, 2024 |
| Saint-soupplets, 77 | SOFIANE TRANSPORT | 750739591 | 20 to 49 employees | Sep 15, 2025 |
| Saint-pierre-du-perray, 91 | SOFRA IDF | 510989528 | 20 to 49 employees | Oct 17, 2024 |
| Saint-andré-de-vézines, 12 | SOGEMA | 449336114 | 20 to 49 employees | Dec 9, 2025 |
| Epinal, 88 | SOGEPHI | 756800983 | 20 to 49 employees | Dec 16, 2025 |
| Grenoble, 38 | SOGILIS | 502012073 | 20 to 49 employees | Jul 31, 2024 |
| Antibes, 06 | SOHOVA | 790945182 | 20 to 49 employees | Feb 3, 2026 |
| Venelles, 13 | SOLUTION F | 332289008 | 20 to 49 employees | May 13, 2026 |
| Rosny-sous-bois, 93 | SOMLE LE PLAQUISTE | 519796924 | 20 to 49 employees | Jun 18, 2025 |
| Baie-mahault, 97 | SOUDURE TUYAUTERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 517774022 | 20 to 49 employees | Sep 21, 2026 |
| Chartres, 28 | Sous Traitance Génie Climatique | 803577105 | 20 to 49 employees | Jun 27, 2024 |
| Limoges, 87 | SOUS-TRAITANCE SERVICE ENTREPRISE ADAPTEE | 399090679 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2026 |
| Saint-laurent-blangy, 62 | SOUVENEO | 329969620 | 20 to 49 employees | Jul 2, 2025 |
| Anglet, 64 | STAR JUS | 504097411 | 20 to 49 employees | Jan 26, 2026 |
| Saint Herblain, 44 | Steredenn by HEURUS | 814879904 | 20 to 49 employees | Jan 8, 2025 |
| L'isle-adam, 95 | STMR | 902021757 | 20 to 49 employees | Mar 30, 2026 |
| La Rochelle, 17 | STORES 2007 VOLETS | 319559654 | 20 to 49 employees | Jun 9, 2026 |
| Pays-de-clerval, 25 | STREIT GROUPE | 410743041 | 20 to 49 employees | Dec 2, 2025 |
| Pays-de-clerval, 25 | STREIT TECHNICAL CENTER | 398434100 | 20 to 49 employees | Dec 2, 2025 |
| Port-jérôme-sur-seine, 76 | STUARD AMBULANCES | 478817414 | 20 to 49 employees | Nov 15, 2024 |
| Vitrolles, 13 | STUDIA DIGITAL | 831498209 | 20 to 49 employees | Jul 9, 2024 |
| Mougins, 06 | SUD EST TELECOM | 410444434 | 20 to 49 employees | Jul 22, 2025 |
| Lyon, 69 | SUD GROUPE | 335255964 | 20 to 49 employees | Oct 29, 2024 |
| Villeneuve D'ascq, 59 | SUMIT | 488997933 | 20 to 49 employees | May 19, 2025 |
| Pont-sainte-maxence, 60 | SUNNY INCENDIE | 889321923 | 20 to 49 employees | May 14, 2025 |
| Paris, 75 | SWIMS | 838656353 | 20 to 49 employees | Jan 31, 2024 |
| Nevers, 58 | SylTie Renov | 490980869 | 20 to 49 employees | Oct 20, 2025 |
| Grésy-sur-aix, 73 | SYNACTIF | 351244355 | 20 to 49 employees | Jul 7, 2026 |
| Loupiac, 33 | SYNDICAT REGIONAL AGRICOLE | 781860929 | 20 to 49 employees | Feb 21, 2025 |
| Le Cellier, 44 | SYNOXIS | 428794663 | 20 to 49 employees | Sep 3, 2025 |
| Saint-quentin-fallavier, 38 | SYSTHEN | 429944416 | 20 to 49 employees | Aug 1, 2024 |
| Croissy-beaubourg, 77 | T 2 M C | 791372881 | 20 to 49 employees | Feb 25, 2026 |
| Urvillers, 02 | T.C.C.M. | 447927724 | 20 to 49 employees | Dec 12, 2025 |
| Sannois, 95 | TA-CONSULTING | 821693538 | 20 to 49 employees | Dec 22, 2025 |
| Semur-en-auxois, 21 | TACTICAL PROTEC SECURITE | 883312704 | 20 to 49 employees | Feb 11, 2025 |
| Paris, 75 | TAILLARDAT | 342416880 | 20 to 49 employees | Oct 28, 2025 |
| Bègles, 33 | TANDEM 33 | 453865412 | 20 to 49 employees | Nov 14, 2024 |
| Saint-martin-sur-le-pré, 51 | TAOVA | 880569975 | 20 to 49 employees | Feb 19, 2026 |
| Frontenex, 73 | TASDELEN | 833707110 | 20 to 49 employees | Jun 9, 2026 |
| La Peyratte, 79 | TBR TRANSPORTS ET FRET | 521317925 | 20 to 49 employees | Mar 12, 2024 |
| Romainville, 93 | TCSchoolHome | 918727744 | 20 to 49 employees | Feb 26, 2026 |
| Baillargues, 34 | TE SOLUTIONS 38 | 879097723 | 20 to 49 employees | Sep 28, 2026 |
| Courbevoie, 92 | TEAM BREAK LA DEFENSE | 813898764 | 20 to 49 employees | Oct 22, 2025 |
| Paris, 75 | TECHVIZ | 451902423 | 20 to 49 employees | May 22, 2026 |
| Moncé-en-belin, 72 | TECMA GLOBAL S0LUTIONS | 521367011 | 20 to 49 employees | Jun 30, 2026 |
| Paris, 75 | TECOS | 822453395 | 20 to 49 employees | Dec 4, 2025 |
| Maisoncelles-en-brie, 77 | TERAC&LOC TP | 534802350 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2024 |
| Cabourg, 14 | TERRE ET MER | 440160497 | 20 to 49 employees | Mar 26, 2025 |
| Paris, 75 | THE ODYSSEY | 812491314 | 20 to 49 employees | Mar 21, 2024 |
| Aix-en-provence, 13 | THECAMP | 808567184 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2025 |
| Saint-pierre, 97 | THELY | 792462764 | 20 to 49 employees | Apr 21, 2026 |
| Lyon, 69 | THERMICONSEIL FRANCE | 510888621 | 20 to 49 employees | May 29, 2024 |
| Lons, 64 | THIRANT | 334794203 | 20 to 49 employees | Jun 23, 2026 |
| Le Plan-de-la-tour, 83 | TK BAT | 884082132 | 20 to 49 employees | Apr 28, 2025 |
| Ingrandes-le Fresne Sur Loire, 49 | TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE | 315189597 | 20 to 49 employees | Dec 17, 2025 |
| Portes-lès-valence, 26 | TRADA | 436280184 | 20 to 49 employees | May 7, 2025 |
| Sannerville, 14 | TRANS TRUCK SERVICES | 837554534 | 20 to 49 employees | Jul 15, 2026 |
| Fresnes, 94 | TRANSPORT DONALD | 804092138 | 20 to 49 employees | Dec 11, 2024 |
| Ambarès-et-lagrave, 33 | TRANSPORT NORD GIRONDE | 479438368 | 20 to 49 employees | Oct 8, 2024 |
| Bignay, 17 | TRANSPORTS BINEAU | 424382448 | 20 to 49 employees | May 16, 2024 |
| Sequedin, 59 | TRANSPORTS DE BACKER | 391848967 | 20 to 49 employees | Dec 15, 2025 |
| Sargé-lès-le-mans, 72 | TRANSPORTS FRONTEAU | 378499453 | 20 to 49 employees | Aug 1, 2024 |
| Allériot, 71 | TRANSPORTS GUTIC | 808138523 | 20 to 49 employees | Mar 13, 2025 |
| Pageas, 87 | TRANSPORTS J.-M. ROUGIER ET FILS | 322815432 | 20 to 49 employees | Feb 7, 2024 |
| Gennevilliers, 92 | TRANSPORTS KIEFFER | 302517818 | 20 to 49 employees | Aug 27, 2025 |
| Gruchet-le-valasse, 76 | TRANSPORTS LARCHEVEQUE | 324479120 | 20 to 49 employees | Jul 25, 2025 |
| Saint-pavace, 72 | TRANSPORTS LETESSIER-MORIN | 517474250 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Naveil, 41 | TRANSPORTS MARMION | 597320431 | 20 to 49 employees | Oct 18, 2024 |
| Framont, 70 | TRANSPORTS ODRION | 392976411 | 20 to 49 employees | Apr 27, 2026 |
| Roquefort, 32 | TRANSPORTS PANDELE | 537525784 | 20 to 49 employees | Mar 1, 2024 |
| Duravel, 46 | TRANSPORTS ROQUEMAUROUX | 379549579 | 20 to 49 employees | Jan 19, 2026 |
| Uzerche, 19 | TRANSPORTS SIMON | 338357395 | 20 to 49 employees | Aug 18, 2026 |
| Limeil-brévannes, 94 | TRANSPORTS TONY SUBTIL | 534068150 | 20 to 49 employees | May 15, 2024 |
| Ouges, 21 | TRANSRIFQUI | 981950710 | 20 to 49 employees | Jun 16, 2026 |
| Saulx-les-chartreux, 91 | Trapinex Print | 890334311 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2025 |
| Toulouse, 31 | TS ROOSEVELT | 818275083 | 20 to 49 employees | Dec 18, 2025 |
| Magnanville, 78 | TSN CONSTRUCTION | 983252859 | 20 to 49 employees | Sep 3, 2026 |
| Rugles, 27 | UMERIC | 345316897 | 20 to 49 employees | Apr 17, 2025 |
| Paris, 75 | UMIBOZE | 878805738 | 20 to 49 employees | Sep 11, 2025 |
| Soorts-hossegor, 40 | UNE CREATION | 752305821 | 20 to 49 employees | Jan 15, 2025 |
| Pontault-combault, 77 | UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS U.E.T.P. | 479876526 | 20 to 49 employees | May 21, 2024 |
| Buc, 78 | UNISOL | 478040561 | 20 to 49 employees | Jun 25, 2024 |
| Lyon, 69 | United Motion Ideas | 798755914 | 20 to 49 employees | Dec 16, 2025 |
| Vallet, 44 | V3TEC | 890024359 | 20 to 49 employees | Apr 1, 2026 |
| Saint-léonard, 62 | VAL DE LIANE | 349521682 | 20 to 49 employees | Jun 19, 2025 |
| Chennevières-sur-marne, 94 | VAMC | 332773019 | 20 to 49 employees | Dec 17, 2025 |
| Tournus, 71 | VARIATION | 492238142 | 20 to 49 employees | Feb 28, 2025 |
| Muret, 31 | VAUTIER & FILS | 419808613 | 20 to 49 employees | Jun 30, 2025 |
| Bazet, 65 | VEGEPLAST | 444615611 | 20 to 49 employees | Sep 1, 2025 |
| Romorantin-lanthenay, 41 | VELECTA PARAMOUNT | 300460011 | 20 to 49 employees | Jun 12, 2025 |
| Vieux-habitants, 97 | VERTE VALLEE | 404137390 | 20 to 49 employees | Oct 23, 2023 |
| Grenoble, 38 | VESTA-SYSTEM | 530649326 | 20 to 49 employees | Sep 22, 2026 |
| Podensac, 33 | VIGNOBLES LEVEQUE | 424389005 | 20 to 49 employees | Sep 17, 2025 |
| Pau, 64 | VILLA NAVARRE | 532946852 | 20 to 49 employees | May 21, 2024 |
| Plénée-jugon, 22 | VINCENT FOREST TRAVAUX PUBLICS | 508555463 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2025 |
| Chavanod, 74 | VISY | 908506132 | 20 to 49 employees | Sep 5, 2025 |
| Ville-le-marclet, 80 | VITADIS | 380688358 | 20 to 49 employees | Mar 5, 2026 |
| Arnouville, 95 | VITASSISTANCE | 790202444 | 20 to 49 employees | May 18, 2026 |
| Rochefort, 17 | VITRIPRO | 884795055 | 20 to 49 employees | Nov 4, 2025 |
| Grenoble, 38 | VOCAZA | 334148293 | 20 to 49 employees | Oct 29, 2025 |
| Paris, 75 | VOLK | 814568366 | 20 to 49 employees | Apr 1, 2026 |
| Bastia, 20 | VOLTAICA | 505303248 | 20 to 49 employees | Sep 7, 2026 |
| Marseille, 13 | VPN CLEAN | 500245303 | 20 to 49 employees | Nov 12, 2025 |
| Montbéliard, 25 | WATERFORM | 521876524 | 20 to 49 employees | Jan 22, 2025 |
| Trappes, 78 | WBM TRANSPORT | 892607516 | 20 to 49 employees | Sep 11, 2026 |
| Pontault-combault, 77 | WECA MULTISERVICES | 892322876 | 20 to 49 employees | Jun 12, 2024 |
| Rochefort, 17 | WERZALIT SAS | 344436712 | 20 to 49 employees | Dec 26, 2024 |
| Paris, 75 | WILD AND THE MOON | 802799585 | 20 to 49 employees | Feb 27, 2025 |
| Paris, 75 | WILD BUNCH | 442984779 | 20 to 49 employees | Jan 30, 2026 |
| Nice, 06 | WIZISHOP | 503594525 | 20 to 49 employees | Nov 6, 2025 |
| Nanteuil Les Meaux, 77 | YOYI & CO | 902438894 | 20 to 49 employees | Jan 5, 2026 |
| Saint-ouen-sur-seine, 93 | ZEBRA | 877821116 | 20 to 49 employees | Mar 26, 2025 |
| Annecy, 74 | Ô SAVOYARD | 341550150 | 20 to 49 employees | May 16, 2024 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in judicial reorganisation with 20 employees or more, from BODACC announcements of 2024–2026. How to read this.