20 to 49 employees — page 3 of 4
1,107 companies, type “20 to 49 employees”.
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| La Colle-sur-loup, 06 | LES ANGES | 514156322 | 20 to 49 employees | Jul 23, 2026 |
| Lormont, 33 | LES BATISSEURS GIRONDINS | 849019989 | 20 to 49 employees | Jun 18, 2025 |
| Montauban, 82 | LES CHAMANES | 499785384 | 20 to 49 employees | Apr 8, 2025 |
| Cambrai, 59 | LES CHOCOLATERIES DU CAMBRESIS -CREATION DE CHOCOLATS EUROPEENS C.C.E. | 348316571 | 20 to 49 employees | Aug 5, 2025 |
| Beaufort, 73 | LES CROES DU BEAUFORTAIN | 522609999 | 20 to 49 employees | Mar 11, 2025 |
| Saleilles, 66 | LES EDITIONS CREATIVES | 532425097 | 20 to 49 employees | Nov 26, 2025 |
| Annecy, 74 | LES FROMAGES D'ALAIN MICHEL | 534023866 | 20 to 49 employees | May 30, 2025 |
| Fontenay-le-marmion, 14 | LES MAGASINS DE LA GRANDE FERME | 841187818 | 20 to 49 employees | Sep 1, 2025 |
| Bollène, 84 | LES METS DE PROVENCE | 321774648 | 20 to 49 employees | Mar 4, 2026 |
| Paris, 75 | LES NOUVEAUX BRASSEURS | 834222325 | 20 to 49 employees | Jan 27, 2026 |
| Paris, 75 | LES SHERPAS | 827917923 | 20 to 49 employees | May 19, 2026 |
| Maen-roch, 35 | LESAGE STRUCTURE | 393582671 | 20 to 49 employees | Jan 28, 2026 |
| Paris, 75 | LHB TRANSPORT | 893731166 | 20 to 49 employees | May 28, 2026 |
| Paris, 75 | LIBERTA | 894667773 | 20 to 49 employees | Jul 9, 2025 |
| Paris, 75 | LIBERTO | 903224509 | 20 to 49 employees | Jul 9, 2025 |
| Civrieux, 01 | LIBERTY.COM | 803259555 | 20 to 49 employees | Oct 2, 2024 |
| Bonnac La Cote, 87 | LIMOUSIN TRAVAUX PUBLICS | 803903202 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Le Dorat, 87 | LINDOR | 447661604 | 20 to 49 employees | Apr 2, 2025 |
| Toulouse, 31 | LINK INGENIERIE | 902628981 | 20 to 49 employees | Mar 11, 2024 |
| Lyon, 69 | LISON | 850651092 | 20 to 49 employees | Sep 18, 2024 |
| Yffiniac, 22 | LITERIE MICHEL | 341658391 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2026 |
| Aubagne, 13 | LIVAM | 501582571 | 20 to 49 employees | Apr 1, 2026 |
| Baie-mahault, 97 | LKS EVENTS | 892705211 | 20 to 49 employees | Jun 22, 2026 |
| Baie-mahault, 97 | LKS PROTECTION | 892705591 | 20 to 49 employees | Jun 22, 2026 |
| Aubervilliers, 93 | LL & CO | 844197921 | 20 to 49 employees | Apr 9, 2025 |
| Gouvieux, 60 | LM TRANSPORT | 800036998 | 20 to 49 employees | Jun 10, 2026 |
| Herblay-sur-seine, 95 | LOBE TRANSPORTS | 432560209 | 20 to 49 employees | Apr 13, 2026 |
| Galluis, 78 | LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL | 337941850 | 20 to 49 employees | Sep 3, 2024 |
| Le Lamentin, 97 | LOCAVET | 387618739 | 20 to 49 employees | Nov 25, 2024 |
| Douchy-les-mines, 59 | LOCMAT | 488989864 | 20 to 49 employees | Jul 6, 2026 |
| Rueil-malmaison, 92 | LOMBARD ET GUERIN GESTION | 518089024 | 20 to 49 employees | Jul 17, 2024 |
| Grenoble, 38 | LONE WOLF SECURITE PRIVEE | 831462940 | 20 to 49 employees | Oct 15, 2025 |
| Draveil, 91 | LONOMARJAS | 804783827 | 20 to 49 employees | Mar 9, 2026 |
| Paris, 75 | LORIENCE PARIS | 434398525 | 20 to 49 employees | Nov 28, 2025 |
| Uckange, 57 | LORR DEC SASU | 948383724 | 20 to 49 employees | Jul 23, 2025 |
| Paris La Défense Cedex, 92 | LOS POLLOS LA DEFENSE | 888379468 | 20 to 49 employees | Oct 22, 2025 |
| Morestel, 38 | LOUVET AUTOS | 342021532 | 20 to 49 employees | Jun 2, 2026 |
| Saran, 45 | LTMA | 817768047 | 20 to 49 employees | Jul 8, 2026 |
| Le François, 97 | L’ASSOCIATION DES PETITS LAPINS FRANCISCAINS | 434411989 | 20 to 49 employees | May 27, 2025 |
| Rochefort Cedex, 17 | L’HERMIONE-LA FAYETTE | 393363197 | 20 to 49 employees | Sep 18, 2025 |
| Thiais, 94 | M & N TRANSPORT | 753191261 | 20 to 49 employees | Apr 16, 2025 |
| Saint-herblain, 44 | M.I.S.M. (MAINTENANCE INDUSTRIELLE SERRURERIE MONTAGE) | 410891758 | 20 to 49 employees | Jun 17, 2026 |
| Saint-malo, 35 | M.L.B. PIZZ | 523325330 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2025 |
| Villeneuve Saint-georges, 94 | M.R.T.CORPORATION | 949241293 | 20 to 49 employees | Oct 2, 2024 |
| Gémenos, 13 | MACA | 850842626 | 20 to 49 employees | Jun 6, 2024 |
| Awoingt, 59 | MAINTENANCE POIDS LOURDS en abrégé M.P.L. | 401077961 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2026 |
| Léguevin, 31 | MAISON BEAUHAIRE | 512816901 | 20 to 49 employees | Jun 11, 2026 |
| Hyères, 83 | MAISON DAVID | 920952025 | 20 to 49 employees | Jan 20, 2026 |
| Bayonne, 64 | MAISON DUPRAT | 582720603 | 20 to 49 employees | Feb 16, 2026 |
| Pierrefontaine-les-varans, 25 | MAISON FAMILIALE RURALE LA ROCHE DU TRESOR | 778337212 | 20 to 49 employees | Oct 15, 2024 |
| Menton, 06 | MAISON GANNAC | 852551142 | 20 to 49 employees | Nov 14, 2024 |
| Les Ponts-de-cé, 49 | MAISON JANNEAU | 532973534 | 20 to 49 employees | Jun 29, 2026 |
| Pineuilh, 33 | MAISON LE STAR VIGNOBLES & CHATEAUX | 597250505 | 20 to 49 employees | May 10, 2024 |
| Arles, 13 | MAISON SOULIER | 853656809 | 20 to 49 employees | Jul 18, 2025 |
| Saône, 25 | MAISONS CONTOZ | 324430123 | 20 to 49 employees | Feb 20, 2026 |
| Paris, 75 | Majelan | 840769269 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2026 |
| Beychac-et-caillau, 33 | MAKI CHEF | 892840976 | 20 to 49 employees | Dec 3, 2024 |
| Valbonne, 06 | MAKITIZY | 818093114 | 20 to 49 employees | Jul 17, 2026 |
| Paris, 75 | Manbok | 818554404 | 20 to 49 employees | Sep 11, 2025 |
| Mignaloux-beauvoir, 86 | MANOIR DE BEAUVOIR | 523257061 | 20 to 49 employees | Mar 3, 2026 |
| Billère, 64 | MANUFACTURE TEXTILE MERIDIONALE | 442115424 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2026 |
| Ladoix-serrigny, 21 | MANZINI S.A. | 312127442 | 20 to 49 employees | Mar 2, 2026 |
| Paris, 75 | MAQUETTING | 320734684 | 20 to 49 employees | Sep 2, 2025 |
| Grenoble, 38 | MARE NOSTRUM | 479802365 | 20 to 49 employees | Oct 15, 2024 |
| Montpellier, 34 | MARGELLIERS | 892764580 | 20 to 49 employees | Feb 20, 2026 |
| Bobigny, 93 | MARILYSS PARIS | 802300517 | 20 to 49 employees | Jul 10, 2025 |
| Aspach-le-bas, 68 | MARNI ENERGY | 833419989 | 20 to 49 employees | — |
| Massy, 91 | MASSY FOOD | 419652995 | 20 to 49 employees | Feb 1, 2024 |
| Goupilleres, 78 | MAT INTER SAS | 609801808 | 20 to 49 employees | May 27, 2026 |
| Paris, 75 | MATRICE ASSOCIATION | 822827515 | 20 to 49 employees | May 7, 2026 |
| Châlons-en-champagne, 51 | MATTEA SERVICES | 851597906 | 20 to 49 employees | Oct 17, 2024 |
| Perpignan, 66 | MATURANA FRERES | 481393650 | 20 to 49 employees | Mar 4, 2026 |
| Le Breuil, 71 | MAYVERT | 407988336 | 20 to 49 employees | Sep 10, 2026 |
| Pont-du-château, 63 | MD BATIMENT | 879058311 | 20 to 49 employees | May 21, 2025 |
| Thaon-les-vosges, 88 | MECA VOSGES | 397509886 | 20 to 49 employees | Jul 7, 2026 |
| Essert, 90 | MECADEP | 341394500 | 20 to 49 employees | Jun 4, 2025 |
| Roche-la-molière, 42 | MECANIC CENTRE AEROPTIC - M.C.A. | 326577574 | 20 to 49 employees | Dec 9, 2025 |
| Boulleville, 27 | MECANIQUE ET CHAUDRONNERIE DE L'AISNE-MCA | 353932338 | 20 to 49 employees | Mar 26, 2026 |
| Le Val D'hazey, 27 | MECANIQUE GAILLONNAISE DE PRECISION | 352461883 | 20 to 49 employees | Apr 2, 2026 |
| Gorron, 53 | MECARELEP | 330488214 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2026 |
| Rungis, 94 | MEDIALLIANCEGRAPHIC | 316591114 | 20 to 49 employees | Oct 29, 2024 |
| Paris, 75 | Melting One | 852544485 | 20 to 49 employees | Dec 30, 2025 |
| Saint-sébastien-sur-loire, 44 | MEMPHIS NANTES | 850334046 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2026 |
| Toulouse, 31 | MENAPS | 847758968 | 20 to 49 employees | Dec 22, 2025 |
| Romagny Fontenay, 50 | MENUISERIE PINSON | 533526471 | 20 to 49 employees | Feb 17, 2026 |
| Vinay, 38 | MERCIER BOIS INDUSTRY | 524671138 | 20 to 49 employees | Jun 5, 2024 |
| Lille, 59 | MESA | 951238518 | 20 to 49 employees | Apr 7, 2026 |
| Dreux, 28 | MEServices Maison Enfants Seniors.homeservices | 809262017 | 20 to 49 employees | Mar 13, 2025 |
| Dammarie-les-lys, 77 | METAVISIO | 793834888 | 20 to 49 employees | Mar 16, 2026 |
| Pessac, 33 | MFC PESSAC | 793863176 | 20 to 49 employees | Apr 17, 2024 |
| Bordeaux, 33 | MGMV | 792270712 | 20 to 49 employees | Aug 28, 2025 |
| Saint-ouen-l'aumône, 95 | MIDRANGE COMPUTERS | 392770723 | 20 to 49 employees | Jul 7, 2025 |
| Cayenne, 97 | MIEUX CHEZ SOI SERVICES | 791622855 | 20 to 49 employees | Jul 17, 2025 |
| La Teste-de-buch, 33 | MINOS PEINTURE | 323315515 | 20 to 49 employees | Nov 5, 2025 |
| Colombe, 38 | MIROITERIE DE CHARTREUSE | 329121701 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2026 |
| Famars, 59 | MMSI | 845131663 | 20 to 49 employees | Oct 13, 2025 |
| Villeurbanne, 69 | ModJaw | 798221859 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Sireuil, 16 | MOISANS INTERNATIONAL BEVERAGE | 949875926 | 20 to 49 employees | Jul 6, 2026 |
| Montauban, 82 | MOKABAN | 893194712 | 20 to 49 employees | Jan 28, 2025 |
| Saint-pavace, 72 | MON EXPERT ADMINISTRATIF | 908611775 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Kuntzig, 57 | MONDELO | 438654394 | 20 to 49 employees | Jun 24, 2026 |
| Buellas, 01 | MONTAGE THIRY MAINTENANCE | 424901775 | 20 to 49 employees | Sep 2, 2026 |
| La Llagonne, 66 | MONTAGNE ET TRANSPORT | 392581401 | 20 to 49 employees | Jan 29, 2025 |
| Petit-bourg, 97 | MONTEBELLO | 304993033 | 20 to 49 employees | Sep 7, 2026 |
| Reims, 51 | MONTONI | 833843824 | 20 to 49 employees | Jan 25, 2024 |
| Versailles, 78 | MSK ENERGIE | 919959072 | 20 to 49 employees | Nov 25, 2025 |
| Meaux, 77 | MSN MULTI SERVICE NETTOYAGE | 842008708 | 20 to 49 employees | Jun 24, 2024 |
| Lattes, 34 | MSVM | 808365324 | 20 to 49 employees | Oct 11, 2024 |
| Carros, 06 | MULTARI PRODUCTION | 484490941 | 20 to 49 employees | Mar 27, 2026 |
| Esvres, 37 | MURS DECO | 420441859 | 20 to 49 employees | Sep 1, 2026 |
| Fort-de-france, 97 | MY FOOD | 824971220 | 20 to 49 employees | Jun 2, 2026 |
| Vineuil, 41 | MYCADO | 880039052 | 20 to 49 employees | Sep 1, 2026 |
| Saint-denis, 93 | MYDL | 411586753 | 20 to 49 employees | Mar 26, 2025 |
| Aix-les-bains, 73 | N.T.W | 953716669 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Le Barcarès, 66 | NAI'A VILLAGE | 350897260 | 20 to 49 employees | Apr 16, 2025 |
| Montreuil, 93 | NATALYS | 652050832 | 20 to 49 employees | Apr 11, 2024 |
| Bordeaux, 33 | NATHALIS | 422612846 | 20 to 49 employees | Feb 18, 2026 |
| Saint-maximin-la-sainte-baume, 83 | NATURE COLLECTIVE | 812422376 | 20 to 49 employees | Oct 8, 2024 |
| Villebon-sur-yvette, 91 | NB' ENTREPRISE | 834778151 | 20 to 49 employees | Feb 3, 2025 |
| Vitry-sur-seine, 94 | NEAR PORT HOTEL | 533444949 | 20 to 49 employees | Nov 27, 2024 |
| Lyon, 69 | NEOCAMINO | 539822692 | 20 to 49 employees | Jan 27, 2026 |
| Paris, 75 | New Planet Media SAS | 983275660 | 20 to 49 employees | Jun 4, 2026 |
| Canteleu, 76 | NEXT SERIGRAPHIE | 450131123 | 20 to 49 employees | Apr 7, 2026 |
| Paris, 75 | Nikoniko | 900134826 | 20 to 49 employees | Sep 11, 2025 |
| Besançon, 25 | NK BESANCON | 928022219 | 20 to 49 employees | Nov 5, 2025 |
| Sainte-marie, 97 | NLB EVENT | 933953523 | 20 to 49 employees | Nov 14, 2025 |
| Champagne-au-mont-d'or, 69 | NLCL | 531901031 | 20 to 49 employees | Apr 29, 2026 |
| Carquefou, 44 | NORD LOIRE DEPENDANCE | 824153712 | 20 to 49 employees | Oct 8, 2025 |
| Wambrechies, 59 | NORD SIGNALISATION SAS | 537799868 | 20 to 49 employees | Dec 22, 2025 |
| Nouvoitou, 35 | NORTON'S | 819706128 | 20 to 49 employees | Sep 2, 2026 |
| Marseille 14e Arrondissement, 13 | NOUVELLE COMPAGNIE DES DETERGENTS ET DU SAVON DE MARSEILLE | 799414594 | 20 to 49 employees | Nov 3, 2025 |
| Montigny-le-bretonneux, 78 | NOVATEL IT FRANCE | 829872985 | 20 to 49 employees | Apr 8, 2026 |
| Goncelin, 38 | Novum Tech | 881474068 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Saint-pierre, 97 | NUANCES DECO | 838208908 | 20 to 49 employees | Aug 28, 2024 |
| Saint-germain-les-vergnes, 19 | NUIT D'ORAGE | 493337273 | 20 to 49 employees | Mar 20, 2026 |
| Bruay-la-buissière, 62 | NUOVO INIZIO | 817519101 | 20 to 49 employees | Dec 20, 2024 |
| Aulnay-sous-bois, 93 | O.A'SERVICES | 983534876 | 20 to 49 employees | Jun 18, 2025 |
| Saint-germain-en-laye, 78 | OASIS SMART SIM EUROPE | 522418516 | 20 to 49 employees | Jun 6, 2024 |
| Collonges-lès-bévy, 21 | OBB FOOD | 927854000 | 20 to 49 employees | Feb 2, 2026 |
| Paris 17, 75 | ODEON SARL | 809459498 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2026 |
| Riom, 63 | ODYSSEUS - PARISIENNE | 319850830 | 20 to 49 employees | Sep 25, 2025 |
| Saint Herblain, 44 | Odyssée by HEURUS | 851673988 | 20 to 49 employees | May 27, 2026 |
| Paris 12, 75 | OFFICE DU FONCTIONNEL ODF | 330929662 | 20 to 49 employees | Sep 5, 2025 |
| St Cyr Sur Loire, 37 | OHMEGA | 404865735 | 20 to 49 employees | Feb 3, 2026 |
| Villeurbanne, 69 | OLIBANNE | 793082231 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Saint Herblain, 44 | Olympe by HEURUS | 847803517 | 20 to 49 employees | May 27, 2026 |
| Brest, 29 | OPEN CAMPUS DE CAEN | 919006973 | 20 to 49 employees | Dec 9, 2025 |
| Blotzheim, 68 | OPTIA | 794503771 | 20 to 49 employees | Apr 23, 2025 |
| Paris, 75 | OPTION FINANCE | 343256327 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2026 |
| Saint-ambroix, 30 | ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE | 775925167 | 20 to 49 employees | Feb 15, 2024 |
| Paris, 75 | ORIGAMI | 514890516 | 20 to 49 employees | Sep 11, 2025 |
| Lattes, 34 | ORION | 981402142 | 20 to 49 employees | Jan 23, 2026 |
| Dole, 39 | OSMO PROPRETE | 522313477 | 20 to 49 employees | Jul 11, 2025 |
| Sainte-suzanne, 97 | OTAN O.Y | 853312114 | 20 to 49 employees | Nov 14, 2025 |
| Châtenay-malabry, 92 | OXIUM GROUP | 824547061 | 20 to 49 employees | Jul 8, 2026 |
| Grenoble, 38 | P.H.D.C | 060501491 | 20 to 49 employees | Sep 23, 2026 |
| La Farlède, 83 | PACAMIANTE | 792691990 | 20 to 49 employees | Sep 24, 2024 |
| Vitry-en-charollais, 71 | PANIFICATION DU CHAROLLAIS | 440812303 | 20 to 49 employees | Apr 1, 2026 |
| Paris, 75 | PAPILLON PARIS TRAITEUR | 514956564 | 20 to 49 employees | May 20, 2026 |
| Le Mans, 72 | PAR'TEMPS | 432373025 | 20 to 49 employees | Jan 6, 2026 |
| Saint-denis, 93 | PARQUETS BRIATTE | 562104711 | 20 to 49 employees | Jun 17, 2026 |
| Vincennes, 94 | PARSYS TELEMEDECINE | 524139037 | 20 to 49 employees | Jul 21, 2026 |
| Aubervilliers, 93 | PARTENAIRE SERVICE | 838841955 | 20 to 49 employees | Jul 10, 2025 |
| Montpellier, 34 | PASSERELLES | 341386589 | 20 to 49 employees | Nov 3, 2025 |
| Roissy-en-brie, 77 | PASSION GRAPHIC | 353948201 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2026 |
| Angers, 49 | PASSIVE HOME | 831333059 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2026 |
| Villeneuve-d'ascq, 59 | PAYE EXPERT SOLUTIONS | 521759811 | 20 to 49 employees | Jul 21, 2025 |
| Montesson, 78 | PEACE STYLE SERVICES | 803077452 | 20 to 49 employees | Jan 27, 2026 |
| Poitiers, 86 | PENAUD | 325670578 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2026 |
| Mulhouse, 68 | PEPPERBAY | 429928401 | 20 to 49 employees | Apr 9, 2025 |
| Paris, 75 | PETITE ECOLE BILINGUE | 490073939 | 20 to 49 employees | Jun 13, 2024 |
| Paris, 75 | PETRUS | 308757970 | 20 to 49 employees | Jan 16, 2026 |
| Arc-et-senans, 25 | PEVESCAL | 351134812 | 20 to 49 employees | Oct 1, 2025 |
| Saint-gervais-sur-roubion, 26 | PG HAIR | 892706045 | 20 to 49 employees | Apr 15, 2026 |
| Les Clayes-sous-bois, 78 | PHILADELPHIE | 908677487 | 20 to 49 employees | Sep 21, 2026 |
| Paris, 75 | PHILOGERIS HEXAGONE III | 752099465 | 20 to 49 employees | Jul 11, 2024 |
| Boulogne-billancourt, 92 | PIER IMPORT SAS | 500466859 | 20 to 49 employees | Oct 30, 2024 |
| Cannes, 06 | PIZZICHINI | 830024675 | 20 to 49 employees | Sep 22, 2026 |
| Fort-de-france, 97 | PLAISIR D’ENFANT | 821920212 | 20 to 49 employees | Jul 22, 2025 |
| Saleilles, 66 | PLAYFAIR SAS | 915137848 | 20 to 49 employees | Nov 26, 2025 |
| Saint-maximin, 60 | PLAZA SAINT MAXIMIN | 443039045 | 20 to 49 employees | Nov 5, 2024 |
| Gagny, 93 | PLIC & PLOC | 814739512 | 20 to 49 employees | Dec 16, 2025 |
| Vaulx-en-velin, 69 | PLOMBERIE GENEVRIER | 481013894 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2026 |
| Montigny-le-bretonneux, 78 | PLUS BELLE PROD | 908516057 | 20 to 49 employees | Jun 6, 2024 |
| Ivry-sur-seine, 94 | POINT SYS TELECOM | 848099586 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Tarnos, 40 | POLE ETUDE RECHERCHE FORMATION | 518903091 | 20 to 49 employees | Oct 7, 2026 |
| Bruz, 35 | POLY-PAC | 800892127 | 20 to 49 employees | Dec 17, 2025 |
| Régny, 42 | POTHIER Productions | 400450797 | 20 to 49 employees | May 28, 2026 |
| Saint-denis, 97 | POUR ETRE BIEN CHEZ SOI | 488023953 | 20 to 49 employees | Sep 14, 2026 |
| Saint-vincent-du-lorouër, 72 | PRECISION MECANIQUE DU LOROUER | 327745519 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2025 |
| Villejuif Cedex, 94 | PREDILIFE | 453164790 | 20 to 49 employees | May 6, 2026 |
| Paris, 75 | PREMIERE MEDIA | 820201689 | 20 to 49 employees | Jan 9, 2025 |
| Fort De France, 97 | PREST ANTILLES | 504666728 | 20 to 49 employees | Mar 5, 2024 |
| Reims, 51 | PREVENTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION | 978199818 | 20 to 49 employees | Oct 21, 2025 |
| Baie-mahault, 97 | PRIMANTILLES | 338364490 | 20 to 49 employees | Aug 6, 2026 |
| Aubagne, 13 | PRO TRANS LIBERTE | 491470100 | 20 to 49 employees | Jun 22, 2026 |
| Vitrolles, 13 | PRO-CASH FOOD | 808514889 | 20 to 49 employees | Jun 25, 2026 |
| Toulouse, 31 | PROCOURSES31 | 810443812 | 20 to 49 employees | Mar 5, 2026 |
| Lyon, 69 | PROOV STATION | 842788069 | 20 to 49 employees | Jan 7, 2026 |
| Brest, 29 | PROTECNO | 637220641 | 20 to 49 employees | Jan 30, 2024 |
| Marcq En Baroeul, 59 | PS_TESTWARE | 500411467 | 20 to 49 employees | Jul 6, 2026 |
| Beauvais, 60 | PUB BEAUVAIS STADE | 978524205 | 20 to 49 employees | Mar 18, 2026 |
| Courbevoie, 92 | PUBLIC PUBLISHING | 982202699 | 20 to 49 employees | Mar 12, 2026 |
| Brest, 29 | PÔLE BTS ALTERNANCE | 844881235 | 20 to 49 employees | Dec 9, 2025 |
| Coignières, 78 | QUALI EXPRESS TRANSPORT | 901646042 | 20 to 49 employees | Dec 16, 2025 |
| Saint Herblain, 44 | QUIRIS | 402276968 | 20 to 49 employees | Oct 29, 2025 |
| Clermont-ferrand, 63 | R & K | 810637488 | 20 to 49 employees | Jun 25, 2026 |
| Caen, 14 | R'PUR | 848317426 | 20 to 49 employees | May 29, 2024 |
| Paris, 75 | R.B.C. PARIS | 829129774 | 20 to 49 employees | Mar 3, 2025 |
| Mézières-sur-couesnon, 35 | R.S.PRESTATIONS | 907457345 | 20 to 49 employees | Mar 19, 2025 |
| Condé-sur-l'escaut, 59 | Rassurer, Assister, Sécuriser SARL | 409451960 | 20 to 49 employees | May 26, 2025 |
| Nazelles-negron, 37 | RAVAJ | 664801156 | 20 to 49 employees | Aug 2, 2024 |
| Élancourt, 78 | RCD EXCEPT | 421787581 | 20 to 49 employees | Jun 4, 2026 |
| Avignon, 84 | RD PRESTA | 809784564 | 20 to 49 employees | Mar 19, 2026 |
| Saint-seine-l'abbaye, 21 | RELAIS DE LA SOURCE | 893971721 | 20 to 49 employees | Dec 3, 2024 |
| Nantes, 44 | Remue-Ménage | 540009081 | 20 to 49 employees | Jun 18, 2025 |
| Tille, 60 | RENAUD ETANCHEITE POIRIER COUVERTURE | 838423267 | 20 to 49 employees | May 19, 2026 |
| Saint-pierre, 97 | RENECO | 901486902 | 20 to 49 employees | Oct 14, 2025 |
| Charvieu-chavagneux, 38 | RENOLUX FRANCE INDUSTRIE | 398382499 | 20 to 49 employees | Aug 1, 2025 |
| La Baume-de-transit, 26 | RESEAU ALOÏS SERVICE 07 | 908407737 | 20 to 49 employees | Jun 30, 2026 |
| Paris, 75 | Residence Ouest | 809674161 | 20 to 49 employees | Mar 19, 2024 |
| Lyon, 69 | RESTAURANT DE LA BOULANGERIE | 310174297 | 20 to 49 employees | Jun 17, 2025 |
| Châteauneuf-du-pape, 84 | RESTAURANT LA MERE GERMAINE | 878347699 | 20 to 49 employees | Jun 4, 2026 |
| Paris, 75 | RESTAURATION EDOUARD VII | 809757693 | 20 to 49 employees | May 6, 2024 |
| Saint-barthélemy-d'anjou, 49 | RESTOBOURGES | 799995097 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Rodez, 12 | REY MASSOL BTP | 340123116 | 20 to 49 employees | Jul 9, 2024 |
| Aubagne, 13 | RHINORENOV | 891450124 | 20 to 49 employees | Oct 2, 2025 |
| Champagne-au-mont-d'or, 69 | RHONE ALPES ASSISTANCE | 453851909 | 20 to 49 employees | Mar 26, 2024 |
| Saint-laurent-de-mure, 69 | RHONE PLACAGES & COMPOSANTS | 304098353 | 20 to 49 employees | Oct 9, 2024 |
| Puteaux, 92 | RIVE OUEST TRANSPORT | 527557961 | 20 to 49 employees | Aug 19, 2025 |
| Castelnaudary, 11 | RIVIERE DIFFUSION | 438394306 | 20 to 49 employees | Mar 4, 2026 |
| Rohan, 56 | ROC'HAN MAILLE | 520626284 | 20 to 49 employees | May 27, 2026 |
| Hésingue, 68 | ROD SERVICES | 751158163 | 20 to 49 employees | Jan 28, 2026 |
| Petit-couronne, 76 | ROMEU CONSTRUCTION | 500340278 | 20 to 49 employees | May 5, 2026 |
| Paris, 75 | ROSNY FOOD | 420829442 | 20 to 49 employees | Feb 1, 2024 |
| La Chapelle-d'armentières, 59 | ROSSEL | 799342001 | 20 to 49 employees | Aug 31, 2026 |
| Ambres, 81 | ROSSONI T.P. | 398063941 | 20 to 49 employees | Oct 2, 2026 |
| Chartres, 28 | ROSSOW | 349374793 | 20 to 49 employees | Jan 9, 2025 |
| Chaumont, 52 | ROTOCHAMPAGNE | 422243402 | 20 to 49 employees | Apr 15, 2026 |
| Halluin, 59 | ROUSSEL INTERNATIONAL | 391762002 | 20 to 49 employees | Jul 20, 2026 |
| Courchevel, 73 | RTP NG | 922250139 | 20 to 49 employees | Jul 22, 2025 |
| Paris, 75 | S'AGES QUAL'ISERVICES A DOMICILE | 519712848 | 20 to 49 employees | Apr 3, 2026 |
| Montauban, 82 | S-O. COM | 807445960 | 20 to 49 employees | Jul 16, 2024 |
| Gouise, 03 | S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES | 316253418 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Pontarlier, 25 | S.A.R.L. VERDANT MARC | 478893985 | 20 to 49 employees | Mar 4, 2026 |
| Cars, 33 | S.A.R.L. VIGNOBLES CARREAU SELECTION | 513081950 | 20 to 49 employees | Mar 10, 2025 |
| Chambourcy, 78 | S.C.D.B | 824047609 | 20 to 49 employees | Jan 30, 2024 |
| Fort-de-france, 97 | S.C.T.I. | 507502433 | 20 to 49 employees | Aug 12, 2025 |
| Nice, 06 | S.E.B.N | 917520926 | 20 to 49 employees | Sep 12, 2024 |
| Le Loroux-bottereau, 44 | S.N.A.2 | 820564805 | 20 to 49 employees | Apr 1, 2026 |
| Grande-synthe, 59 | S.T.E.G. SIGNALISATION TELEPHONE ELECTRICITE GENERALE | 324716331 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2026 |
| Saint-mars-d'outillé, 72 | S.T.G.A. | 390647501 | 20 to 49 employees | May 14, 2024 |
| Sainte-rose, 97 | SA PAJAMANDY | 398158709 | 20 to 49 employees | Mar 14, 2024 |
| Blois, 41 | SACCAP | 334783131 | 20 to 49 employees | Nov 21, 2025 |
| Montmarault, 03 | SADILLEK S.A. | 552114092 | 20 to 49 employees | Oct 5, 2026 |
| Saint-denis, 93 | SAFETY MAXIMUM SECURITE PRIVEE | 891134801 | 20 to 49 employees | Sep 10, 2025 |
| Saint-paul, 97 | SAINT-CHILL | 899010128 | 20 to 49 employees | Jun 9, 2026 |
| Saint-étienne, 42 | SAINTéLOC | 480532746 | 20 to 49 employees | Jan 21, 2026 |
| Biot, 06 | SAMOP | 429427065 | 20 to 49 employees | Jun 29, 2026 |
| Marseille, 13 | SAN DIEGO | 429698194 | 20 to 49 employees | Apr 27, 2026 |
| Saran, 45 | SARAN FISH | 914166202 | 20 to 49 employees | Jul 30, 2025 |
| Bourg-de-péage, 26 | SARL ACCENT | 423005248 | 20 to 49 employees | Jun 17, 2025 |
| Metz, 57 | SARL BELGATRANS | 481221497 | 20 to 49 employees | Apr 9, 2025 |
| Sommervieu, 14 | SARL BOUTEILLER | 810133462 | 20 to 49 employees | May 6, 2026 |
