SOGILIS
SIREN 502012073 · Grenoble, 38 · 20 to 49 employees
| SIREN | 502012073 |
|---|---|
| Status | In judicial reorganisation |
| Judgment date | Jul 31, 2024 |
| Headcount band | 20 to 49 employees |
| Procedure | Judicial reorganisation (redressement judiciaire) |
| Judgment published | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire |
| Court | Tribunal De Commerce De Grenoble |
| Legal form | Société par Actions Simplifiée |
| Headcount band (INSEE) | 20 to 49 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | conception, développement, logiciel informatique, conseil, audit en informatique, administration réseaux, formation en informatique. |
| Administrator of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of February 20, 2028. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report