ROSSEL
SIREN 799342001 · La Chapelle-d'armentières, 59 · 20 to 49 employees
| SIREN | 799342001 |
|---|---|
| Status | In judicial reorganisation |
| Judgment date | Aug 31, 2026 |
| Headcount band | 20 to 49 employees |
| Procedure | Judicial reorganisation (redressement judiciaire) |
| Judgment published | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire |
| Court | Tribunal De Commerce De Lille Métropole |
| Legal form | Société par actions simplifiée |
| Headcount band (INSEE) | 20 to 49 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | Toutes activités se rapportant au nettoyage et au reprisage de tous vêtements et de tous tissus, exploitation de tous fonds commerciaux de pressing, teinture blanchisserie |
| Administrator of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of February 20, 2028. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report