Companies in judicial reorganisation in smaller places — page 4 of 5
Localities with fewer than 10 listed entries — 1,345 in all.
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| Pont-audemer, 27 | SEEM - SEMRAC SN | 449327428 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2025 |
| Pont-du-château, 63 | MD BATIMENT | 879058311 | 20 to 49 employees | May 21, 2025 |
| Pont-saint-vincent, 54 | SODEREL | 400613345 | 50 to 99 employees | Sep 1, 2026 |
| Pont-sainte-maxence, 60 | SUNNY INCENDIE | 889321923 | 20 to 49 employees | May 14, 2025 |
| Pontarlier, 25 | S.A.R.L. VERDANT MARC | 478893985 | 20 to 49 employees | Mar 4, 2026 |
| Pontault-combault, 77 | UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS U.E.T.P. | 479876526 | 20 to 49 employees | May 21, 2024 |
| Pontault-combault, 77 | URBAN TRANSPORT EXPRESS | 815307319 | 100 to 199 employees | Jul 15, 2025 |
| Pontault-combault, 77 | WECA MULTISERVICES | 892322876 | 20 to 49 employees | Jun 12, 2024 |
| Pontoise, 95 | DILIGENCE LOCATION ET SERVICES | 379902752 | 250 to 499 employees | Apr 9, 2026 |
| Port-jérôme-sur-seine, 76 | STUARD AMBULANCES | 478817414 | 20 to 49 employees | Nov 15, 2024 |
| Portes-lès-valence, 26 | TRADA | 436280184 | 20 to 49 employees | May 7, 2025 |
| Porto-vecchio, 20 | SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION | 800737736 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2024 |
| Poussay, 88 | FERALU SARL | 507546331 | 20 to 49 employees | May 5, 2026 |
| Prudhomat, 46 | SCIME | 349508838 | 20 to 49 employees | May 26, 2026 |
| Prémery, 58 | La Nivernaise de Raffinage SAS | 931085575 | 20 to 49 employees | Sep 7, 2026 |
| Publier, 74 | ESCOFFIER FRERES | 795780493 | 50 to 99 employees | Jul 2, 2026 |
| Pugny-chatenod, 73 | DISTRI73 | 981640550 | 20 to 49 employees | Jun 23, 2026 |
| Puteaux, 92 | Evocime Formations Comportementales | 311842967 | 20 to 49 employees | Jul 9, 2026 |
| Puteaux, 92 | RIVE OUEST TRANSPORT | 527557961 | 20 to 49 employees | Aug 19, 2025 |
| Puttelange-aux-lacs, 57 | RST RDUCH ET FILS | 753334481 | 250 to 499 employees | Apr 9, 2024 |
| Péone, 06 | SARL PAYSAGE ENVIRONNEMENT | 750357154 | 20 to 49 employees | Mar 5, 2026 |
| Pérenchies, 59 | CBA Meubles | 911205151 | 250 to 499 employees | Jun 1, 2026 |
| Quins, 12 | BIJOUX PDS | 834008179 | 20 to 49 employees | Jun 11, 2024 |
| Raon-l'étape, 88 | ATELCO TECHNOLOGIES SAS | 325527455 | 20 to 49 employees | May 5, 2026 |
| Rehaupal, 88 | LE HAUT JARDIN | 382203909 | 20 to 49 employees | Mar 10, 2026 |
| Reims, 51 | MONTONI | 833843824 | 20 to 49 employees | Jan 25, 2024 |
| Reims, 51 | PREVENTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION | 978199818 | 20 to 49 employees | Oct 21, 2025 |
| Reims, 51 | SAS CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION sigle CAP | 421789389 | 20 to 49 employees | Mar 24, 2025 |
| Remire Montjoly, 97 | SOCIETE D'EXPLOITATION NOUVELLE PATOZ GUYANE | 439280884 | 20 to 49 employees | Jun 30, 2025 |
| Remire-montjoly, 97 | EXPLOITATION BELOVA | 819857046 | 20 to 49 employees | Apr 16, 2026 |
| Remiremont, 88 | A TABLE.... | 529620486 | 20 to 49 employees | Jun 23, 2026 |
| Remiremont, 88 | SOCIETE NOUVELLE BELLE MAREE | 443791231 | 20 to 49 employees | Jun 2, 2026 |
| Rennes, 35 | INTACT | 751633629 | 20 to 49 employees | Jul 23, 2026 |
| Replonges, 01 | SMJM BOIS | 833841414 | 20 to 49 employees | Apr 10, 2024 |
| Rethel, 08 | ARDENNUTRIS | 901545103 | 50 to 99 employees | Sep 3, 2026 |
| Reyrieux, 01 | AMBITION TELECOM & RESEAUX | 499872349 | 50 to 99 employees | Jun 25, 2025 |
| Ribérac, 24 | BESSE & AUPY TECHNOLOGIES | 950772632 | 20 to 49 employees | Jul 7, 2026 |
| Riom, 63 | ODYSSEUS - PARISIENNE | 319850830 | 20 to 49 employees | Sep 25, 2025 |
| Rives, 38 | ACIERIES ET LAMINOIRS DE RIVES | 312138696 | 100 to 199 employees | Sep 2, 2025 |
| Rives D'andainé, 61 | MAHERAULT TOURNAGE ET USINAGE DU BOIS | 376050035 | 50 to 99 employees | Sep 1, 2025 |
| Rives-du-loir En Anjou, 49 | HORTENSIA FRANCE | 813143369 | 20 to 49 employees | Oct 10, 2025 |
| Rivière-pilote, 97 | Association ALLIANCE | 405167438 | 50 to 99 employees | Nov 12, 2024 |
| Roanne, 42 | SEHCOR GROUPE | 321591745 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2026 |
| Roche-la-molière, 42 | AS MECA - BERNARD | 397853466 | 20 to 49 employees | Oct 28, 2025 |
| Roche-la-molière, 42 | MECANIC CENTRE AEROPTIC - M.C.A. | 326577574 | 20 to 49 employees | Dec 9, 2025 |
| Rochefort, 17 | Nautitech Catamarans | 379124779 | 100 to 199 employees | Aug 7, 2026 |
| Rochefort, 17 | VITRIPRO | 884795055 | 20 to 49 employees | Nov 4, 2025 |
| Rochefort, 17 | WERZALIT SAS | 344436712 | 20 to 49 employees | Dec 26, 2024 |
| Rochefort Cedex, 17 | L’HERMIONE-LA FAYETTE | 393363197 | 20 to 49 employees | Sep 18, 2025 |
| Rochefort Sur Mer, 17 | ASSOCIATION D’ANIMATION POPULAIRE INTER-QUARTIERS | 311441612 | 20 to 49 employees | Jun 10, 2025 |
| Rodez, 12 | REY MASSOL BTP | 340123116 | 20 to 49 employees | Jul 9, 2024 |
| Rohan, 56 | ROC'HAN MAILLE | 520626284 | 20 to 49 employees | May 27, 2026 |
| Roissy-en-brie, 77 | PASSION GRAPHIC | 353948201 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2026 |
| Roissy-en-france, 95 | BRS FRANCE | 811072123 | 50 to 99 employees | Apr 11, 2025 |
| Romagny Fontenay, 50 | MENUISERIE PINSON | 533526471 | 20 to 49 employees | Feb 17, 2026 |
| Romainville, 93 | TCSchoolHome | 918727744 | 20 to 49 employees | Feb 26, 2026 |
| Romilly Du Perche, 41 | EARL DU PETIT PERCHE | 391155199 | 20 to 49 employees | Jul 25, 2024 |
| Romilly Sur Seine, 10 | LCS INTERNATIONAL SAS | 429928898 | 250 to 499 employees | Nov 21, 2024 |
| Romilly-sur-seine, 10 | DV INDUSTRIE | 914796982 | 20 to 49 employees | Oct 7, 2025 |
| Romorantin-lanthenay, 41 | VELECTA PARAMOUNT | 300460011 | 20 to 49 employees | Jun 12, 2025 |
| Roncq, 59 | B.O.A. | 522456490 | 20 to 49 employees | Aug 3, 2026 |
| Roquefort, 32 | TRANSPORTS PANDELE | 537525784 | 20 to 49 employees | Mar 1, 2024 |
| Roquefort-la-bédoule, 13 | CKAT AMENAGEMENT | 449176205 | 20 to 49 employees | Jul 7, 2025 |
| Rosny-sous-bois, 93 | EAS SERVICES | 841242977 | 50 to 99 employees | Jul 31, 2026 |
| Rosny-sous-bois, 93 | SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE | 900302183 | 250 to 499 employees | Aug 1, 2024 |
| Rosny-sous-bois, 93 | SOMLE LE PLAQUISTE | 519796924 | 20 to 49 employees | Jun 18, 2025 |
| Roubaix, 59 | AMAWABS | 800903692 | 20 to 49 employees | Nov 18, 2025 |
| Roubaix, 59 | ID LOG | 487868689 | 100 to 199 employees | Feb 3, 2026 |
| Roubaix, 59 | OKAIDI | 398110445 | 2,000 to 4,999 employees | Feb 3, 2026 |
| Rouen, 76 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES DEMENAGEMENTS POSTEL | 312669336 | 20 to 49 employees | Oct 15, 2024 |
| Rouen, 76 | SOLEXIS SERVICES | 534560420 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2025 |
| Rouen, 76 | YVONNE | 523776045 | 50 to 99 employees | May 27, 2025 |
| Rueil-malmaison, 92 | LOMBARD ET GUERIN GESTION | 518089024 | 20 to 49 employees | Jul 17, 2024 |
| Ruffec, 16 | INITIATIVE POUR LE DROIT AU TRAVAIL ADAPTE. | 380267138 | 20 to 49 employees | Sep 10, 2026 |
| Rugles, 27 | UMERIC | 345316897 | 20 to 49 employees | Apr 17, 2025 |
| Rumilly, 74 | FERLAY TRANSPORTS | 352351464 | 50 to 99 employees | May 7, 2025 |
| Rungis, 94 | FORY VIANDES | 513820647 | 20 to 49 employees | Jan 29, 2026 |
| Rungis, 94 | MEDIALLIANCEGRAPHIC | 316591114 | 20 to 49 employees | Oct 29, 2024 |
| Rungis Cedex, 94 | B2PH | 382909075 | 20 to 49 employees | Jun 16, 2026 |
| Régny, 42 | POTHIER Productions | 400450797 | 20 to 49 employees | May 28, 2026 |
| Réguisheim, 68 | FARMING ROAD | 420792848 | 20 to 49 employees | Jun 11, 2024 |
| Sablé-sur-sarthe, 72 | CLAISSE RAIL | 819288002 | 20 to 49 employees | Sep 8, 2026 |
| Sainghin-en-mélantois, 59 | FORA FORMATION | 321485351 | 20 to 49 employees | Jun 29, 2026 |
| Saint Etienne De Chigny, 37 | LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY | 821092772 | 50 to 99 employees | Feb 24, 2026 |
| Saint Herblain, 44 | Blanche de Castille by HEURUS | 831113154 | 20 to 49 employees | Jan 8, 2025 |
| Saint Herblain, 44 | Epona by HEURUS | 848950465 | 20 to 49 employees | Jan 8, 2025 |
| Saint Herblain, 44 | HEURUS | 798174215 | 20 to 49 employees | Jan 8, 2025 |
| Saint Herblain, 44 | Odyssée by HEURUS | 851673988 | 20 to 49 employees | May 27, 2026 |
| Saint Herblain, 44 | Olympe by HEURUS | 847803517 | 20 to 49 employees | May 27, 2026 |
| Saint Herblain, 44 | QUIRIS | 402276968 | 20 to 49 employees | Oct 29, 2025 |
| Saint Herblain, 44 | REALITES | 451251623 | 100 to 199 employees | Feb 5, 2025 |
| Saint Herblain, 44 | REALITES MAITRISE D'OUVRAGE | 480772326 | 200 to 249 employees | Feb 5, 2025 |
| Saint Herblain, 44 | Steredenn by HEURUS | 814879904 | 20 to 49 employees | Jan 8, 2025 |
| Saint Magne De Castillon, 33 | AQUITAINE VITI-SERVICES | 493100374 | 50 to 99 employees | Jan 26, 2026 |
| Saint Priest, 69 | DECITRE INTERACTIVE | 511395907 | 20 to 49 employees | Jun 1, 2026 |
| Saint-aignan De Grand Lieu, 44 | FRANCE ALIGRAIN | 479790875 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2026 |
| Saint-amand-montrond, 18 | AMANDIS | 408889640 | 100 to 199 employees | Jul 1, 2026 |
| Saint-ambroix, 30 | ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE | 775925167 | 20 to 49 employees | Feb 15, 2024 |
| Saint-andré, 97 | ATELIER D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE POUR L'INSERTION | 808671564 | 20 to 49 employees | Dec 12, 2025 |
| Saint-andré, 97 | KING SECURITE PRIVEE | 814909594 | 100 to 199 employees | Nov 14, 2025 |
| Saint-andré, 97 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST | 313567174 | 20 to 49 employees | May 29, 2024 |
| Saint-andré-de-corcy, 01 | ICSEL | 379531486 | 20 to 49 employees | Jan 7, 2026 |
| Saint-andré-de-cubzac, 33 | SARL CAFE DE LA GARE | 792114027 | 20 to 49 employees | Nov 5, 2025 |
| Saint-andré-de-vézines, 12 | SOGEMA | 449336114 | 20 to 49 employees | Dec 9, 2025 |
| Saint-andré-lez-lille, 59 | DOURDIN | 458502382 | 50 to 99 employees | Jul 20, 2026 |
| Saint-astier, 24 | ISOLTECHNIQUE | 879571677 | 20 to 49 employees | Feb 29, 2024 |
| Saint-aubin-de-branne, 33 | LENIE AQUITAINE SECURITE | 987621869 | 20 to 49 employees | Feb 23, 2026 |
| Saint-barthélemy-d'anjou, 49 | GESTBOUCH | 501709943 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Saint-barthélemy-d'anjou, 49 | RESTOBOURGES | 799995097 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Saint-barthélemy-d'anjou, 49 | SARL RESTOSAINTBART | 431338300 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Saint-bonnet, 16 | SARL ENON EXPRESS | 444361836 | 20 to 49 employees | Apr 27, 2026 |
| Saint-bonnet-les-oules, 42 | LC TRANS | 828589945 | 20 to 49 employees | Mar 26, 2025 |
| Saint-brieuc, 22 | GROUPE COLAS ASSISTANCE | 491031381 | 20 to 49 employees | Jan 21, 2026 |
| Saint-cergues, 74 | ECLAIR TRANSPORT | 848176871 | 20 to 49 employees | Mar 27, 2026 |
| Saint-chef, 38 | ARDES | 303376156 | 20 to 49 employees | Jul 9, 2024 |
| Saint-claude, 39 | DALLOZ CREATIONS | 403063050 | 20 to 49 employees | Jan 25, 2024 |
| Saint-cloud, 92 | SHAKTI INVEST SAS | 752547091 | 20 to 49 employees | Apr 29, 2026 |
| Saint-cyr-sur-loire, 37 | SIPROUDHIS | 704701606 | 20 to 49 employees | May 26, 2026 |
| Saint-cyr-sur-menthon, 01 | LAMBERET | 511316291 | 500 to 999 employees | Jul 2, 2026 |
| Saint-denis, 93 | Association CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE SAINT-DENIS - Sigle: C.S.M.D.S.D | 832068654 | 20 to 49 employees | Apr 8, 2026 |
| Saint-denis, 93 | association CODEM | 848964847 | 50 to 99 employees | Apr 30, 2026 |
| Saint-denis, 97 | DECAPE NET MULTISERVICES | 978254639 | 20 to 49 employees | Apr 27, 2026 |
| Saint-denis, 97 | DELIVREX | 920976701 | 20 to 49 employees | Sep 14, 2026 |
| Saint-denis, 97 | ECSPER | 483792495 | 20 to 49 employees | Nov 13, 2024 |
| Saint-denis, 97 | FORTE ET JOLIE | 834769267 | 20 to 49 employees | Jun 4, 2025 |
| Saint-denis, 93 | GUARD SECURITY PRIVEE | 443120951 | 50 to 99 employees | Dec 18, 2025 |
| Saint-denis, 97 | LES MARMAILLES | 819356163 | 50 to 99 employees | Oct 1, 2025 |
| Saint-denis, 93 | MYDL | 411586753 | 20 to 49 employees | Mar 26, 2025 |
| Saint-denis, 93 | PARQUETS BRIATTE | 562104711 | 20 to 49 employees | Jun 17, 2026 |
| Saint-denis, 97 | POUR ETRE BIEN CHEZ SOI | 488023953 | 20 to 49 employees | Sep 14, 2026 |
| Saint-denis, 97 | REUNION SECURITE PRIVEE | 800650863 | 100 to 199 employees | Jun 5, 2024 |
| Saint-denis, 93 | SAFETY MAXIMUM SECURITE PRIVEE | 891134801 | 20 to 49 employees | Sep 10, 2025 |
| Saint-denis La Plaine, 93 | S3G SA | 417729779 | 250 to 499 employees | Apr 3, 2025 |
| Saint-estève, 66 | NILLES SERVICES PROPRETE MOBILITE | 983997297 | 50 to 99 employees | Sep 9, 2026 |
| Saint-etienne-du-rouvray, 76 | AN Lab | 953195351 | 20 to 49 employees | Jan 7, 2025 |
| Saint-fons, 69 | PolyTechnyl | 815232848 | 500 to 999 employees | Jan 8, 2026 |
| Saint-genis-laval, 69 | EVOLUTIVE GROUP | 799083373 | 20 to 49 employees | Feb 11, 2026 |
| Saint-georges-d'orques, 34 | SO.P 34 | 424854347 | 20 to 49 employees | Jan 19, 2026 |
| Saint-georges-sur-loire, 49 | ACANTHE | 483728788 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2026 |
| Saint-germain-du-puy, 18 | CHENOVE | 913023503 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Saint-germain-en-laye, 78 | OASIS SMART SIM EUROPE | 522418516 | 20 to 49 employees | Jun 6, 2024 |
| Saint-germain-en-laye, 78 | SAS à associé unique UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN | 422686998 | 20 to 49 employees | Apr 28, 2026 |
| Saint-germain-les-vergnes, 19 | NUIT D'ORAGE | 493337273 | 20 to 49 employees | Mar 20, 2026 |
| Saint-gervais-sur-roubion, 26 | PG HAIR | 892706045 | 20 to 49 employees | Apr 15, 2026 |
| Saint-grégoire, 35 | CIBC BRETAGNE | 821522000 | 20 to 49 employees | Mar 17, 2025 |
| Saint-herblain, 44 | INNOVATION ET DISTRIBUTION POUR L'ENVIRONNEMENT - en abrégé "I.D. ENVIRONNEMENT" | 420393985 | 20 to 49 employees | Oct 1, 2025 |
| Saint-herblain, 44 | M.I.S.M. (MAINTENANCE INDUSTRIELLE SERRURERIE MONTAGE) | 410891758 | 20 to 49 employees | Jun 17, 2026 |
| Saint-herblain, 44 | M.S.A MISSION SECURITE ATLANTIQUE | 814360228 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2026 |
| Saint-jean-d'aulps, 74 | ROC D'ENFER | 824092886 | 50 to 99 employees | Jan 27, 2026 |
| Saint-jean-de-braye, 45 | KSTL | 982541278 | 20 to 49 employees | Jun 9, 2026 |
| Saint-jean-de-la-ruelle, 45 | ASSOCIATION ACCES MEDECINE SANTE LOIRET (AMSL) | 918300492 | 20 to 49 employees | Sep 12, 2025 |
| Saint-jean-de-muzols, 07 | EN TOUTE QUIETUDE | 851123067 | 20 to 49 employees | Jul 21, 2026 |
| Saint-jean-de-védas, 34 | EUROBAT SUD | 478695364 | 20 to 49 employees | Sep 29, 2025 |
| Saint-jean-de-védas, 34 | HERAULT TRANSPORT EXPRESS | 400936506 | 50 to 99 employees | Apr 29, 2024 |
| Saint-jean-de-védas, 34 | SODES - SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS DE SERVICES SA | 419713920 | 20 to 49 employees | Dec 9, 2024 |
| Saint-joachim, 44 | V.T.A.J. | 501791610 | 50 to 99 employees | Jan 24, 2024 |
| Saint-laurent-blangy, 62 | SOUVENEO | 329969620 | 20 to 49 employees | Jul 2, 2025 |
| Saint-laurent-de-mure, 69 | RHONE PLACAGES & COMPOSANTS | 304098353 | 20 to 49 employees | Oct 9, 2024 |
| Saint-louis, 97 | D.R.M.S. | 509091377 | 50 to 99 employees | Jul 17, 2024 |
| Saint-loup-sur-semouse, 70 | PARISOT INDUSTRIE | 537665200 | 250 to 499 employees | Jun 8, 2026 |
| Saint-léger-de-linières, 49 | A.N.O | 800102394 | 200 to 249 employees | Jan 14, 2026 |
| Saint-léonard, 62 | SOCIETE D'IMPRESSION DU BOULONNAIS | 616220083 | 100 to 199 employees | Nov 7, 2024 |
| Saint-léonard, 62 | VAL DE LIANE | 349521682 | 20 to 49 employees | Jun 19, 2025 |
| Saint-lô, 50 | FACADEO RENOVATION | 493669733 | 20 to 49 employees | Jun 12, 2026 |
| Saint-lô, 50 | SAS VFE | 378788616 | 20 to 49 employees | Nov 13, 2024 |
| Saint-malo, 35 | GAIAGO | 803443787 | 20 to 49 employees | Mar 5, 2024 |
| Saint-malo, 35 | M.L.B. PIZZ | 523325330 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2025 |
| Saint-marcel, 36 | CALFO | 413097981 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2026 |
| Saint-mars-d'outillé, 72 | S.T.G.A. | 390647501 | 20 to 49 employees | May 14, 2024 |
| Saint-mars-du-désert, 44 | FLORENTAISE | 383167889 | 100 to 199 employees | Mar 5, 2025 |
| Saint-martin-d'hères, 38 | ETUDES INDUSTRIELLES TOLERIE A REALISATIONS COURTES E.I.T.A.R.C. | 338216260 | 20 to 49 employees | Feb 4, 2025 |
| Saint-martin-de-ré, 17 | ILE DE RE CHOCOLATS | 402531420 | 20 to 49 employees | Apr 9, 2026 |
| Saint-martin-sur-le-pré, 51 | TAOVA | 880569975 | 20 to 49 employees | Feb 19, 2026 |
| Saint-maur, 36 | ARESIA-Châteauroux | 824573612 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Saint-maximin, 60 | ARECIA | 397566399 | 50 to 99 employees | Jul 2, 2025 |
| Saint-maximin, 60 | PLAZA SAINT MAXIMIN | 443039045 | 20 to 49 employees | Nov 5, 2024 |
| Saint-maximin-la-sainte-baume, 83 | NATURE COLLECTIVE | 812422376 | 20 to 49 employees | Oct 8, 2024 |
| Saint-michel, 02 | FONDERIES DE SOUGLAND | 835780164 | 50 to 99 employees | Dec 9, 2025 |
| Saint-michel, 16 | IMPACT SECURITE | 797398377 | 20 to 49 employees | Jun 11, 2026 |
| Saint-médard-en-jalles, 33 | DECONTAMINATION DESINFECTION NETTOYAGE DU SUD OUEST | 885168310 | 20 to 49 employees | Jun 25, 2025 |
| Saint-nazaire, 44 | DECOUPE LASER PLIAGE DE L'OUEST | 818280414 | 20 to 49 employees | Dec 3, 2025 |
| Saint-nicolas-d'aliermont, 76 | DECIBEL AUDIOPROX | 499493419 | 20 to 49 employees | Sep 20, 2024 |
| Saint-ouen-l'aumône, 95 | LNCS PROPRETE | 450426796 | 50 to 99 employees | Jan 5, 2026 |
| Saint-ouen-l'aumône, 95 | MIDRANGE COMPUTERS | 392770723 | 20 to 49 employees | Jul 7, 2025 |
| Saint-ouen-l'aumône, 95 | SOCIETE TECHNIQUE ET COMMERCIAL AUTOMOBILE | 306045246 | 20 to 49 employees | Sep 14, 2026 |
| Saint-ouen-l'aumône Cedex, 95 | DMT RECYCLAGE | 753868108 | 20 to 49 employees | Sep 14, 2026 |
| Saint-ouen-sur-seine, 93 | GRAND LOUVRE CAPITAL | 525004412 | 20 to 49 employees | Jan 27, 2026 |
| Saint-ouen-sur-seine, 93 | IMALLIANCE | 404127938 | 20 to 49 employees | Jun 2, 2025 |
| Saint-ouen-sur-seine, 93 | SYS SECURITY | 812108165 | 100 to 199 employees | Oct 1, 2025 |
| Saint-ouen-sur-seine, 93 | ZEBRA | 877821116 | 20 to 49 employees | Mar 26, 2025 |
| Saint-parres-lès-vaudes, 10 | DUF MENUISERIE | 902814144 | 20 to 49 employees | Dec 10, 2024 |
| Saint-paul, 97 | ATHENA-OI SARL | 801399627 | 20 to 49 employees | Feb 16, 2026 |
| Saint-paul, 97 | ESLI | 891905309 | 20 to 49 employees | Oct 15, 2025 |
| Saint-paul, 97 | ESPRIT BOIS OCEAN INDIEN | 523199792 | 20 to 49 employees | Sep 17, 2025 |
| Saint-paul, 97 | EURL HENRI RAYEROUX | 519398903 | 20 to 49 employees | Sep 22, 2026 |
| Saint-paul, 97 | INDIAN OCEAN SECURITE PRIVEE | 830653176 | 50 to 99 employees | Dec 13, 2023 |
| Saint-paul, 97 | LA BALANCOIRE | 850792938 | 20 to 49 employees | Mar 16, 2026 |
| Saint-paul, 97 | OP MARKETING SERVICES | 841859580 | 100 to 199 employees | Aug 24, 2026 |
| Saint-paul, 97 | SAINT-CHILL | 899010128 | 20 to 49 employees | Jun 9, 2026 |
| Saint-paul, 97 | SELARL IMAGERIE MEDICALE SAVANNAH | 790188536 | 20 to 49 employees | May 22, 2025 |
| Saint-pavace, 72 | MON EXPERT ADMINISTRATIF | 908611775 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Saint-pavace, 72 | TRANSPORTS LETESSIER-MORIN | 517474250 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Saint-philbert-de-bouaine, 85 | CUISINES DESIGN INDUSTRIES | 490462538 | 200 to 249 employees | Apr 1, 2025 |
| Saint-pierre, 97 | NUANCES DECO | 838208908 | 20 to 49 employees | Aug 28, 2024 |
| Saint-pierre, 97 | RENECO | 901486902 | 20 to 49 employees | Oct 14, 2025 |
| Saint-pierre, 97 | SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS | 259741007 | 50 to 99 employees | Feb 25, 2025 |
| Saint-pierre, 97 | THELY | 792462764 | 20 to 49 employees | Apr 21, 2026 |
| Saint-pierre-de-chandieu, 69 | DUC LYONNAIS | 304877707 | 50 to 99 employees | May 7, 2025 |
| Saint-pierre-des-corps, 37 | SOCIETE MICHEL ET ALBERT | 317598043 | 20 to 49 employees | Nov 4, 2025 |
| Saint-pierre-des-corps, 37 | SOCIETE NOUVELLE FRANCHET | 411049737 | 20 to 49 employees | Apr 1, 2026 |
| Saint-pierre-du-perray, 91 | SOFRA IDF | 510989528 | 20 to 49 employees | Oct 17, 2024 |
| Saint-pierre-en-faucigny, 74 | ACI D&N | 889698502 | 100 to 199 employees | Nov 25, 2025 |
| Saint-pierre-les-étieux, 18 | DESCHAUMES | 393773718 | 20 to 49 employees | Jul 21, 2026 |
| Saint-pierre-lès-elbeuf, 76 | E & S CHIMIE | 530358118 | 20 to 49 employees | Jun 23, 2026 |
| Saint-pierre-quiberon, 56 | LA COUR D'ORGERES | 440260933 | 20 to 49 employees | Mar 27, 2026 |
| Saint-pol-de-léon, 29 | BIO'MED SANTE LORIENT | 908027642 | 20 to 49 employees | Oct 15, 2024 |
| Saint-priest, 69 | DECITRE | 956513147 | 200 to 249 employees | Jun 1, 2026 |
| Saint-privat-des-vieux, 30 | COMPAGNIE LA VIE EN ROSE | 814530416 | 20 to 49 employees | Jun 24, 2026 |
| Saint-quentin, 02 | AIDE A DOMICILE DE L'AISNE | 490075892 | 50 to 99 employees | Mar 15, 2024 |
| Saint-quentin, 02 | ETABLISSEMENTS BRUHY-VACHERAND | 585781123 | 50 to 99 employees | Jul 21, 2026 |
| Saint-quentin, 02 | FOOD AVENUE | 882900780 | 20 to 49 employees | Jul 21, 2026 |
| Saint-quentin, 02 | MIDEL | 482067154 | 50 to 99 employees | May 23, 2025 |
| Saint-quentin-fallavier, 38 | BALTIC SASU | 981091242 | 20 to 49 employees | Jun 2, 2026 |
| Saint-quentin-fallavier, 38 | SYSTHEN | 429944416 | 20 to 49 employees | Aug 1, 2024 |
| Saint-renan, 29 | SOCIETE RENANAISE DE DISTRIBUTION | 318413705 | 200 to 249 employees | Nov 19, 2025 |
| Saint-romain-de-colbosc, 76 | AMBULANCES SAINT ROMAIN 76 | 933212490 | 20 to 49 employees | Sep 4, 2026 |
| Saint-romain-le-puy, 42 | A.B. PACKAGING | 400311072 | 20 to 49 employees | Jun 12, 2024 |
| Saint-rémy-sur-durolle, 63 | CEP COSMETIQUE | 746880111 | 50 to 99 employees | Jan 16, 2025 |
| Saint-rémy-sur-durolle, 63 | CEP SOLUTIONS | 428624480 | 50 to 99 employees | Jan 16, 2025 |
| Saint-seine-l'abbaye, 21 | RELAIS DE LA SOURCE | 893971721 | 20 to 49 employees | Dec 3, 2024 |
| Saint-senier-sous-avranches, 50 | LEGRAND CERBONNEY | 775610561 | 50 to 99 employees | Jun 2, 2026 |
| Saint-soupplets, 77 | SOFIANE TRANSPORT | 750739591 | 20 to 49 employees | Sep 15, 2025 |
| Saint-sébastien-sur-loire, 44 | MEMPHIS NANTES | 850334046 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2026 |
| Saint-vincent-du-lorouër, 72 | PRECISION MECANIQUE DU LOROUER | 327745519 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2025 |
| Saint-vulbas, 01 | MR LOGISTIQUE | 428165849 | 50 to 99 employees | Apr 11, 2024 |
| Saint-étienne, 42 | ASERCAO | 383857364 | 20 to 49 employees | Dec 23, 2024 |
| Saint-étienne, 42 | GARRAT TRAITEUR | 789645447 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2026 |
| Saint-étienne, 42 | SAINTéLOC | 480532746 | 20 to 49 employees | Jan 21, 2026 |
| Saint-étienne, 42 | VALUE IT | 820750040 | 50 to 99 employees | Nov 5, 2025 |
| Sainte-clotilde Cedex, 97 | ASSOCIATION SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT LA REUNION | 317556819 | 20 to 49 employees | Jan 23, 2025 |
| Sainte-croix-sur-mer, 14 | INTER COLIS SERVICES | 820323350 | 20 to 49 employees | Dec 4, 2024 |
| Sainte-denis, 97 | ASSOCIATION EDUCANOO | 523195154 | 50 to 99 employees | Apr 10, 2025 |
| Sainte-gemmes-le-robert, 53 | ETS DURET | 450610639 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2026 |
| Sainte-luce, 97 | COALYS MARTINIQUE | 508561792 | 20 to 49 employees | Dec 3, 2024 |
