ESLI
SIREN 891905309 · Saint-paul, 97 · 20 to 49 employees
| SIREN | 891905309 |
|---|---|
| Status | In judicial reorganisation |
| Judgment date | Oct 15, 2025 |
| Headcount band | 20 to 49 employees |
| Procedure | Judicial reorganisation (redressement judiciaire) |
| Judgment published | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire |
| Court | Tribunal Mixte De Commerce De Saint-Denis De La Réunion |
| Legal form | Société à Responsabilité Limitée |
| Headcount band (INSEE) | 20 to 49 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | la garde d'enfants à domicile de 0 à 12 ans. la sélection et la délégation de personnel au domicile des particuliers, dans la pris en charge d'enfants de 0 à 12 ans. |
| Administrator of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of February 20, 2028. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report