ENERGIES FRANCE SAS
SIREN 901481911 · Gennevilliers, 92 · 100 to 199 employees
| SIREN | 901481911 |
|---|---|
| Status | In judicial reorganisation |
| Judgment date | Dec 2, 2025 |
| Headcount band | 100 to 199 employees |
| Procedure | Judicial reorganisation (redressement judiciaire) |
| Judgment published | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire |
| Court | Tribunal Des Activités Economiques De Nanterre |
| Legal form | Société par actions simplifiée à associé unique |
| Headcount band (INSEE) | 100 to 199 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger: le conseil en énergies, la sélection des meilleures offres en électricité, gaz, le conseil sur l'optimisation achats et des différentes ta |
| Administrator of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of February 20, 2028. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report