ETABLISSEMENTS JEAN COUPEZ ET CIE
SIREN 658800446 · Hergnies, 59 · 20 to 49 employees
| SIREN | 658800446 |
|---|---|
| Status | In judicial reorganisation |
| Judgment date | Sep 22, 2025 |
| Headcount band | 20 to 49 employees |
| Procedure | Judicial reorganisation (redressement judiciaire) |
| Judgment published | Jugement de conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde |
| Court | Tribunal De Commerce De Valenciennes |
| Legal form | Société anonyme à directoire et conseil de surveillance |
| Headcount band (INSEE) | 20 to 49 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | Négoce de boissons 1° Négoce en gros et détail de bières, vins, Spiriteux (au 31 juillet 1965) 2° Vente de biscuits (au 1er mai 1970) 3° Négoce en gros de bières, vins, liqueurs champagnes, limonades, |
| Administrator of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of February 20, 2028. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report