JORDAN BOUTRON
SIREN 521655258 · Pannes, 45 · 20 to 49 employees
| SIREN | 521655258 |
|---|---|
| Status | In judicial reorganisation |
| Judgment date | Jul 29, 2026 |
| Headcount band | 20 to 49 employees |
| Procedure | Judicial reorganisation (redressement judiciaire) |
| Judgment published | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire |
| Court | Tribunal De Commerce D'Orléans |
| Legal form | Société à responsabilité limitée |
| Headcount band (INSEE) | 20 to 49 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | Couverture, aménagement de combles,pose de cloisons, plâtre, isolation et en général tous travaux de maçonnerie ainsi que toutes activités se rattachant directement ou indirectement à l'activité de co |
| Administrator of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of February 20, 2028. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report